北海道札幌市中央区南十一条西1丁目5-16 | 築53年 | 280戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 223件 | 198万 | 100万 | 520万 |
| 1K | 2件 | 275万 | 130万 | 420万 |
最上層と最下層の差: +0.3万/㎡
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十一条西1丁目5-16 |
|---|---|
| 築年月 | 1973年1月(築53年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付11階建 |
| 総戸数 | 280戸 |
| 専有面積 | 12.82m² ~ 42.45m² |
| 分譲会社 | 北日本龍角散 |
| 施工会社 | 浅沼組 |
| 管理会社 | サン総合管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| カサウィスタリア | 1973 | 280戸 | 11.9万 | 250万 |
| アルス中島公園ビュースクエア | 2004 | 20戸 | 48.7万 | 4,380万 |
| ラクラッセ中島公園通り2 | 2003 | 28戸 | 44.7万 | 3,190万 |
| ライオンズマンション中島公園通り | 1982 | 46戸 | 30.8万 | 2,580万 |
| タカイレブンハイム | 1981 | 20戸 | 9.2万 | 450万 |
| ファミール中島公園 | 1974 | 72戸 | 26.4万 | 2,480万 |
| デュオヴェール札幌中島公園 | 2022 | 54戸 | 77.0万 | 3,100万 |
| ザ・タワー中島公園 ラピス・ライオンズスクエア | 2002 | 130戸 | 50.6万 | 3,980万 |
| ラクラッセ札幌中島公園スクエア | 2011 | 56戸 | 50.0万 | 2,680万 |
| トーカンマンション中島公園 | 1980 | 44戸 | 13.7万 | 580万 |
| 南九条ビルパークビル | 1971 | 42戸 | 13.2万 | 790万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10.3万 | 10.9万 | 10.6万 | 9.9万 | 11.7万 | 13.3万 | 12.6万 | 11.2万 |
| 1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 250万 | 11.91万/㎡ |
| 2026年2月 | 1〜3階 | 1R | 20㎡〜 | 220万 | 10.44万/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 380万 | 17.97万/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1R | 10㎡〜 | 190万 | 12.93万/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1R | 20㎡〜 | 190万 | 9.02万/㎡ |
| 2025年6月 | 1〜3階 | 1R | 10㎡〜 | 185万 | 13.22万/㎡ |
| 2025年5月 | 1〜3階 | 1R | 20㎡〜 | 210万 | 9.97万/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1R | 10㎡〜 | 190万 | 12.94万/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 280万 | 13.2万/㎡ |
| 2025年3月 | 4〜6階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 13.54万/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 310万 | 14.61万/㎡ |
| 2025年2月 | 1〜3階 | 1R | 20㎡〜 | 190万 | 8.99万/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1R | 10㎡〜 | 140万 | 9.48万/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜3階 | 1R | 15㎡〜 | 220万 | 11.45万/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 1R | 20㎡〜 | 370万 | 17.5万/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 270万 | 12.73万/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | 1R | 20㎡〜 | 250万 | 11.87万/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 14.31万/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 1R | 10㎡〜 | 150万 | 10.16万/㎡ |
| 2024年9月 | 10〜11階 | 1R | 20㎡〜 | 190万 | 8.93万/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 490万 | 23.1万/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 220万 | 10.41万/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 13.54万/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜11階 | 1R | 20㎡〜 | 275万 | 12.96万/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜11階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 14.31万/㎡ |
| 2024年7月 | 10〜11階 | 1DK | 30㎡〜 | 380万 | 11.69万/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1R | 15㎡〜 | 240万 | 12.37万/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜11階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 14.31万/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 490万 | 23.1万/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 13.54万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 230万 | 10.84万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 1R | 10㎡〜 | 219万 | 14.83万/㎡ |
| 2024年12月 | 4〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 199万 | 9.41万/㎡ |
| 2024年11月 | 1〜3階 | 1R | 20㎡〜 | 220万 | 10.44万/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 1R | 15㎡〜 | 200万 | 10.31万/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | 1R | 10㎡〜 | 190万 | 12.94万/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 260万 | 12.26万/㎡ |
| 2023年9月 | 4〜6階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 14.29万/㎡ |
| 2023年9月 | 4〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 170万 | 8.04万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 150万 | 7.07万/㎡ |
| 2023年6月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 490万 | 23.1万/㎡ |
| 2023年5月 | 4〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 180万 | 8.51万/㎡ |
| 2023年5月 | 1〜3階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 14.29万/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜3階 | 1R | 10㎡〜 | 130万 | 9.29万/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 230万 | 10.88万/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 230万 | 10.84万/㎡ |
| 2023年2月 | 4〜6階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 14.29万/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 210万 | 9.93万/㎡ |
| 2023年12月 | 1〜3階 | 1R | 10㎡〜 | 200万 | 14.29万/㎡ |
| 2023年10月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 140万 | 6.6万/㎡ |
他 179 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 23,000円 | 1,084円/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜11階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 30,000円 | 2,143円/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,037円/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,229円/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 19,000円 | 905円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 24,000円 | 1,135円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 24,000円 | 1,143円/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 23,000円 | 1,084円/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜11階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 20,000円 | 1,429円/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 35,000円 | 1,660円/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,178円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 23,000円 | 1,643円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 22,000円 | 1,642円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜11階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 21,000円 | 1,500円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 26,000円 | 1,225円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 23,000円 | 1,095円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 20,000円 | 1,370円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 20,000円 | 1,421円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | ワンルーム | 15㎡〜 | 25,000円 | 1,301円/㎡ |
| 2025年8月 | 10〜11階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 25,000円 | 1,788円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 35,000円 | 1,440円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 20,000円 | 1,361円/㎡ |
| 2025年8月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 21,000円 | 993円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,245円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 22,000円 | 1,037円/㎡ |
| 2025年7月 | 10〜11階 | ワンルーム | 10㎡〜 | 30,000円 | 2,143円/㎡ |
| 2025年7月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 19,000円 | 905円/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 23,000円 | 1,087円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 25,000円 | 1,186円/㎡ |
| 2025年7月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 35,000円 | 1,660円/㎡ |
他 535 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。