北海道札幌市豊平区中の島二条8丁目1-14 | 築36年 | 24戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 19件 | 176万 | 110万 | 300万 |
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区中の島二条8丁目1-14 |
|---|---|
| 築年月 | 1990年1月(築36年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 23.00m² ~ 25.00m² |
| 分譲会社 | ビッグバーン |
| 管理会社 | シグマ管理 |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ビッグバーンズマンション中の島 | 1990 | 24戸 | 5.1万 | 120万 |
| ライオンズマンション精進公園 | 1985 | 50戸 | 21.3万 | 1,398万 |
| ライオンズマンション中の島通り第2 | 1989 | 27戸 | 14.5万 | 890万 |
| クリオ中の島弐番館 | 1991 | 37戸 | 21.2万 | 980万 |
| 札幌ハイツ | 1970 | 72戸 | 7.5万 | 380万 |
| 平岸ハウス | 1979 | 79戸 | 17.3万 | 1,290万 |
| クリーンリバー中の島1号棟 | 1978 | 74戸 | 6.1万 | 450万 |
| 東急ドエル平岸ビレジ | 1978 | 66戸 | 10.4万 | 780万 |
| 東急ドエル平岸ビレジ2号棟 | 1978 | 26戸 | 14.1万 | 880万 |
| ライオンズマンション中の島 | 1980 | 69戸 | 15.1万 | 1,090万 |
| 京王もなみマンション | 1974 | 134戸 | 15.3万 | 1,080万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 9.1万 | 7.8万 | 7.8万 | 8.2万 | 8.9万 | 5.8万 | 6.4万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 120万 | 5.09万/㎡ |
| 2026年2月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 180万 | 7.63万/㎡ |
| 2025年7月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 170万 | 7.21万/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 125万 | 5.3万/㎡ |
| 2025年5月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 110万 | 4.67万/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 170万 | 7.21万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 115万 | 4.74万/㎡ |
| 2025年10月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 115万 | 4.88万/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 180万 | 7.63万/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 300万 | 12.72万/㎡ |
| 2022年4月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 160万 | 6.41万/㎡ |
| 2019年9月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 200万 | 8.48万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 157万 | 6.66万/㎡ |
| 2019年3月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 220万 | 9.33万/㎡ |
| 2018年9月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 220万 | 9.33万/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 150万 | 6.36万/㎡ |
| 2018年10月 | 中層 | STUDIO | 20㎡〜 | 140万 | 5.94万/㎡ |
| 2017年9月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 200万 | 8.48万/㎡ |
| 2017年3月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 200万 | 8.48万/㎡ |
| 2017年12月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 150万 | 6.36万/㎡ |
| 2016年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 215万 | 9.12万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2024年2月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 19,000円 | 933円/㎡ |
| 2024年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 23,000円 | 975円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2023年5月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 18,000円 | 884円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 19,000円 | 933円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 982円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 19,000円 | 933円/㎡ |
| 2022年5月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 18,000円 | 824円/㎡ |
| 2022年4月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 982円/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 18,000円 | 884円/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 982円/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 19,000円 | 933円/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 18,000円 | 763円/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 982円/㎡ |
| 2021年2月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 18,000円 | 884円/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 19,000円 | 933円/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 18,000円 | 824円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 982円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 18,000円 | 884円/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 20,000円 | 848円/㎡ |
| 2020年4月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 20,000円 | 950円/㎡ |
他 45 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。