東京都渋谷区元代々木町27-5 | 築13年 | 38戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 7件 | 4,741万 | 4,086万 | 6,089万 |
| 2LDK | 2件 | 19,129万 | 16,628万 | 21,630万 |
| 1LDK | 6件 | 8,321万 | 4,892万 | 12,100万 |
| 1LDK | 2件 | 6,859万 | 6,411万 | 7,306万 |
| 2LDK | 3件 | 13,179万 | 11,679万 | 16,116万 |
最上層と最下層の差: +34.6万/㎡
| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町27-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2013年9月(築13年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
| 専有面積 | 32.52m² ~ 66.45m² |
| 分譲会社 | 旭化成不動産レジデンス |
| 施工会社 | 三井住友建設 |
| 管理会社 | 旭化成不動産コミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アトラス元代々木 | 2013 | 38戸 | 174.3万 | 6,080万 |
| トップ代々木公園第2 | 1984 | 28戸 | 97.1万 | 1,300万 |
| パーク代々木上原 | 1982 | 17戸 | - | - |
| 元代々木ガーデン | 1977 | 6戸 | 125.3万 | 10,800万 |
| 秀和元代々木レジデンス | 1979 | 43戸 | 130.5万 | 5,480万 |
| 岩井ビル | 1970 | - | - | - |
| フローレンスパレス元代々木 | 1999 | 16戸 | 132.2万 | 7,380万 |
| GSハイム第3代々木公園 | 1979 | 17戸 | 54.0万 | 1,280万 |
| 秀和元代々木アネックス | 1980 | 16戸 | 93.5万 | 3,980万 |
| GSハイム第2代々木公園 | 1980 | 17戸 | 81.5万 | 2,250万 |
| スタイルハウス元代々木 | 2008 | 11戸 | 179.1万 | 17,500万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 109.7万 | - | - | - | 174.3万 |
| 2LDK | - | 128.5万 | - | 171.6万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 低層 | 1LDK | 30㎡〜 | 6,080万 | 174.32万/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 9,180万 | 153.54万/㎡ |
| 2022年1月 | 高層 | 2LDK | 65㎡〜 | 12,600万 | 189.62万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 10,800万 | 162.53万/㎡ |
| 2017年6月 | 低層 | 2LDK | 55㎡〜 | 7,680万 | 128.46万/㎡ |
| 2016年4月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 4,080万 | 109.74万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 141,000円 | 4,081円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 143,000円 | 4,139円/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 1DK | 35㎡〜 | 146,000円 | 3,927円/㎡ |
| 2021年4月 | 低層 | 1DK | 35㎡〜 | 165,000円 | 4,167円/㎡ |
| 2021年10月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 145,000円 | 3,662円/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 150,000円 | 4,341円/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | 1DK | 35㎡〜 | 154,000円 | 4,142円/㎡ |
| 2020年2月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 175,000円 | 4,707円/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 170,000円 | 4,572円/㎡ |
| 2019年5月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 181,000円 | 3,694円/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 166,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 1DK | 35㎡〜 | 165,000円 | 4,167円/㎡ |
| 2018年8月 | 高層 | 1DK | 30㎡〜 | 142,000円 | 4,214円/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 1DK | 35㎡〜 | 143,000円 | 3,846円/㎡ |
| 2017年4月 | 低層 | 1DK | 35㎡〜 | 161,000円 | 4,066円/㎡ |
| 2017年12月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 170,000円 | 4,572円/㎡ |
| 2016年6月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 136,000円 | 3,936円/㎡ |
| 2015年2月 | 中層 | 1DK | 35㎡〜 | 149,000円 | 4,008円/㎡ |
| 2014年1月 | 中層 | 1K | 35㎡〜 | 147,000円 | 3,954円/㎡ |
| 2014年10月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 133,000円 | 3,850円/㎡ |
| 2013年8月 | 高層 | 1DK | 30㎡〜 | 139,000円 | 4,125円/㎡ |
| 2013年8月 | 中層 | 2LDK | 45㎡〜 | 176,000円 | 3,592円/㎡ |
| 2013年8月 | 低層 | 1LDK | 45㎡〜 | 169,000円 | 3,707円/㎡ |
| 2013年12月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 189,000円 | 3,938円/㎡ |
| 2013年11月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 172,000円 | 3,773円/㎡ |
| 2013年10月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 145,000円 | 3,662円/㎡ |
| 2013年10月 | 中層 | 1DK | 35㎡〜 | 148,000円 | 3,981円/㎡ |
| 2013年10月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 139,000円 | 4,023円/㎡ |
| 2013年10月 | 低層 | 1DK | 35㎡〜 | 155,000円 | 3,914円/㎡ |
| 2013年10月 | 低層 | 1K | 35㎡〜 | 138,000円 | 3,712円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。