東京都大田区新蒲田2丁目12-2 | 築36年 | 25戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5件 | 1,068万 | 980万 | 1,299万 |
| 1K | 17件 | 1,057万 | 817万 | 1,335万 |
最上層と最下層の差: +2.2万/㎡
| 所在地 | 東京都大田区新蒲田2丁目12-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1990年11月(築36年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 16.20m² ~ 16.50m² |
| 施工会社 | 荒井組 |
| 管理会社 | グランド |
| 管理方式 | 管理員不在 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ステージ新蒲田 | 1990 | 25戸 | 54.8万 | 890万 |
| グランシティ新蒲田 | 2004 | 33戸 | 119.8万 | 7,280万 |
| ライオンズマンション森田多摩川 | 1986 | 39戸 | 59.9万 | 3,180万 |
| マンション多摩川 | 1981 | 20戸 | 61.7万 | 3,370万 |
| マイキャッスル新蒲田 | 2000 | 19戸 | 92.8万 | 6,495万 |
| ルーブル東矢口 | 2017 | 55戸 | 99.4万 | 2,540万 |
| フローレンスパレス多摩川2セカンドステージ | 2001 | 19戸 | 49.4万 | 2,760万 |
| ルーブル多摩川六番館 | 2008 | 32戸 | 94.9万 | 1,950万 |
| びゅうパルク新蒲田 | 2004 | 109戸 | 82.8万 | 6,480万 |
| ヴォーガコルテ多摩川 | 2006 | 28戸 | 72.9万 | 1,480万 |
| レグゼ矢口渡 | 2021 | 23戸 | - | - |
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 57.4万 | 66.5万 | 64.6万 | 60.3万 | 64.7万 | 58.0万 | 54.0万 | 54.8万 |
| 1R | 60.9万 | - | 52.1万 | - | - | - | 60.5万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 890万 | 54.78万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 940万 | 58.03万/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 870万 | 53.71万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 890万 | 54.94万/㎡ |
| 2023年11月 | 高層 | 1R | 15㎡〜 | 980万 | 60.5万/㎡ |
| 2023年11月 | 高層 | 1R | 15㎡〜 | 960万 | 59.26万/㎡ |
| 2023年10月 | 高層 | 1R | 15㎡〜 | 1,000万 | 61.73万/㎡ |
| 2023年10月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 800万 | 49.39万/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 899万 | 55.5万/㎡ |
| 2022年11月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 930万 | 57.41万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 950万 | 58.65万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 980万 | 60.5万/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 1,150万 | 70.77万/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 950万 | 58.65万/㎡ |
| 2019年4月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 980万 | 60.31万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 860万 | 52.13万/㎡ |
| 2017年10月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 1,050万 | 64.62万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 1,080万 | 66.47万/㎡ |
| 2015年7月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 890万 | 54.78万/㎡ |
| 2015年6月 | 中層 | 1R | 15㎡〜 | 990万 | 60.93万/㎡ |
| 2015年5月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 990万 | 60.93万/㎡ |
| 2015年11月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 920万 | 56.62万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 3,200円/㎡ |
| 2023年7月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 48,000円 | 2,963円/㎡ |
| 2023年7月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 55,000円 | 3,395円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 53,000円 | 3,262円/㎡ |
| 2023年4月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,642円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2023年11月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 49,000円 | 2,912円/㎡ |
| 2023年10月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 49,000円 | 3,015円/㎡ |
| 2022年12月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 60,000円 | 3,692円/㎡ |
| 2022年12月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 55,000円 | 3,395円/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,642円/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 57,000円 | 3,508円/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 54,000円 | 3,323円/㎡ |
| 2021年5月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 56,000円 | 3,446円/㎡ |
| 2021年4月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 55,000円 | 3,395円/㎡ |
| 2021年1月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 57,000円 | 3,508円/㎡ |
| 2021年12月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 55,000円 | 3,395円/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,631円/㎡ |
| 2020年8月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,631円/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,642円/㎡ |
| 2020年4月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 49,000円 | 3,015円/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 53,000円 | 3,262円/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | ワンルーム | 15㎡〜 | 49,500円 | 3,046円/㎡ |
| 2019年7月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 53,000円 | 3,262円/㎡ |
| 2019年6月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 52,000円 | 3,200円/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,642円/㎡ |
| 2019年3月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 50,000円 | 3,086円/㎡ |
| 2019年11月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,631円/㎡ |
| 2019年11月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 59,000円 | 3,631円/㎡ |
他 14 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。