青森県青森市本町5丁目6-2 | 築35年 | 51戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 10件 | 761万 | 643万 | 931万 |
| 2LDK | 3件 | 1,267万 | 1,139万 | 1,511万 |
| 3LDK | 14件 | 1,076万 | 949万 | 1,369万 |
最上層と最下層の差: +3.1万/㎡
| 所在地 | 青森県青森市本町5丁目6-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1991年5月(築35年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 専有面積 | 44.19m² ~ 82.57m² |
| 施工会社 | 大木建設 |
| 管理会社 | 東洋建物管理 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション26棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シャトーム本町 | 1991 | 51戸 | 16.6万 | 1,150万 |
| パークハイツ本町第2 | 1991 | 60戸 | 17.8万 | 1,180万 |
| ポレスター橋本 | 2004 | 83戸 | 18.9万 | 1,480万 |
| 朝日プラザ堤町2 | 1991 | 61戸 | 12.5万 | 500万 |
| パークハイツ本町 | 1986 | 72戸 | 13.3万 | 750万 |
| ダイアパレスシーサイド本町 | 1989 | 16戸 | 10.2万 | 890万 |
| シティパレス本町 | 1982 | 75戸 | 8.1万 | 180万 |
| シャトーム中央町 | 2001 | 21戸 | 21.0万 | 1,780万 |
| ハイガーデン | 1994 | 21戸 | 24.9万 | 2,290万 |
| ライオンズマンション新町通 | 1989 | 42戸 | 13.0万 | 540万 |
| ドゥーム平和公園通り | 2003 | 37戸 | 24.8万 | 2,500万 |
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | 17.9万 | 16.6万 |
| 3LDK | 15.6万 | 15.8万 | 15.4万 | 13.5万 | 14.7万 | 15.8万 | - | - |
| 2DK | 15.2万 | 16.8万 | 15.7万 | 16.3万 | 17.7万 | 19.7万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 7〜8階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,150万 | 16.57万/㎡ |
| 2023年11月 | 3〜4階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,250万 | 17.95万/㎡ |
| 2022年4月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,100万 | 15.85万/㎡ |
| 2022年1月 | 9〜10階 | 2DK | 40㎡〜 | 870万 | 19.69万/㎡ |
| 2021年8月 | 3〜4階 | 2DK | 45㎡〜 | 730万 | 15.71万/㎡ |
| 2021年6月 | 9〜10階 | 2DK | 40㎡〜 | 870万 | 19.69万/㎡ |
| 2021年5月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.51万/㎡ |
| 2021年2月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 998万 | 13.2万/㎡ |
| 2021年11月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,280万 | 15.51万/㎡ |
| 2020年6月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,050万 | 13.88万/㎡ |
| 2020年5月 | 5〜6階 | 2DK | 50㎡〜 | 810万 | 15.8万/㎡ |
| 2020年11月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 998万 | 13.2万/㎡ |
| 2020年11月 | 3〜4階 | 2DK | 45㎡〜 | 780万 | 16.79万/㎡ |
| 2019年6月 | 5〜6階 | 2DK | 50㎡〜 | 860万 | 16.77万/㎡ |
| 2019年6月 | 7〜8階 | 2DK | 50㎡〜 | 780万 | 15.21万/㎡ |
| 2019年2月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,100万 | 14.55万/㎡ |
| 2019年12月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,080万 | 14.28万/㎡ |
| 2019年12月 | 7〜8階 | 2DK | 50㎡〜 | 780万 | 15.21万/㎡ |
| 2019年11月 | 5〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 720万 | 15.71万/㎡ |
| 2019年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,190万 | 17.14万/㎡ |
| 2019年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,190万 | 15.73万/㎡ |
| 2018年6月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,165万 | 15.41万/㎡ |
| 2018年10月 | 7〜8階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,280万 | 16.72万/㎡ |
| 2018年10月 | 5〜6階 | 2DK | 50㎡〜 | 860万 | 16.77万/㎡ |
| 2018年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,150万 | 15.21万/㎡ |
| 2017年9月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,290万 | 15.63万/㎡ |
| 2017年3月 | 5〜6階 | 2DK | 50㎡〜 | 760万 | 15.15万/㎡ |
| 2013年6月 | 5〜6階 | 2LDK | 75㎡〜 | 1,280万 | 16.72万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 5〜6階 | 2DK | 45㎡〜 | 76,000円 | 1,653円/㎡ |
| 2022年6月 | 5〜6階 | 2DK | 45㎡〜 | 76,000円 | 1,653円/㎡ |
| 2022年12月 | 5〜6階 | 2DK | 45㎡〜 | 76,000円 | 1,653円/㎡ |
| 2022年11月 | 9〜10階 | 2DK | 45㎡〜 | 70,000円 | 1,522円/㎡ |
| 2021年10月 | 1〜2階 | 2DK | 50㎡〜 | 65,000円 | 1,267円/㎡ |
| 2020年5月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 75,000円 | 1,077円/㎡ |
| 2018年1月 | 9〜10階 | 2DK | 50㎡〜 | 90,000円 | 1,794円/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜8階 | 2DK | 50㎡〜 | 75,000円 | 1,462円/㎡ |
| 2016年10月 | 9〜10階 | 2DK | 50㎡〜 | 90,000円 | 1,794円/㎡ |
| 2014年12月 | 5〜6階 | 2DK | 50㎡〜 | 75,000円 | 1,495円/㎡ |
| 2014年10月 | 5〜6階 | 1SDK | 50㎡〜 | 75,000円 | 1,477円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。