福岡県太宰府市五条2丁目2-25 | 築25年 | 26戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 3件 | 1,783万 | 1,560万 | 2,040万 |
| 所在地 | 福岡県太宰府市五条2丁目2-25 |
|---|---|
| 築年月 | 2001年8月(築25年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 26戸 |
| 専有面積 | 75.73m² ~ 84.83m² |
| 分譲会社 | ファミリー 守谷組 |
| 施工会社 | 守谷組 |
| 管理会社 | ファミリー・クリエイト |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
周辺のマンション26棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ファーネスト五条駅前 | 2001 | 26戸 | 25.0万 | 1,890万 |
| グレイス太宰府 | 1991 | 56戸 | 17.0万 | 350万 |
| MJR太宰府五条 | 2008 | 32戸 | 26.4万 | 2,580万 |
| ロフティアンテス五条駅前 | 1998 | 20戸 | 20.9万 | 1,998万 |
| サークコート太宰府 | 2005 | 31戸 | 20.9万 | 1,798万 |
| スカイハイツ五条 | 1988 | 22戸 | 21.9万 | 1,799万 |
| エメロード観世音寺 | 1996 | 18戸 | 22.0万 | 1,680万 |
| エメロードリーヴ五条 | 1992 | 20戸 | 19.4万 | 1,490万 |
| ヴォルフスガルテン太宰府 | 1990 | 57戸 | 29.4万 | 2,080万 |
| サンリヤン太宰府 | 2009 | 43戸 | 32.8万 | 2,800万 |
| 観世音寺パークホームズ | 1994 | 19戸 | 20.7万 | 1,750万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,890万 | 24.96万/㎡ |
| 2017年5月 | 低層 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,700万 | 20.05万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年9月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 85,000円 | 1,122円/㎡ |
| 2013年10月 | 低層 | 3LDK | 75㎡〜 | 85,000円 | 1,128円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。