長崎県諫早市城見町20-24 | 築22年 | 33戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 2件 | 1,638万 | 1,404万 | 1,872万 |
| 4SLDK | 2件 | 1,958万 | 1,859万 | 2,057万 |
| 所在地 | 長崎県諫早市城見町20-24 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年3月(築22年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 13階建 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 90.06m² ~ 116.99m² |
| 管理会社 | 長崎ガードシステム |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション24棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ソレスト城見 | 2004 | 33戸 | 22.8万 | 2,250万 |
| アメイズ諫早城見町パーク&リバーサイド | 2023 | 56戸 | - | - |
| ミロワールプラトン高城 | 1997 | 20戸 | 21.3万 | 1,680万 |
| ドゥペール城見 | 2001 | 28戸 | 25.1万 | 2,180万 |
| ビバシティパークサイド天満 | 1999 | 40戸 | 16.9万 | 1,690万 |
| トーカンマンション天満町 | 1992 | 44戸 | 17.2万 | 1,180万 |
| ドゥグラン天満 | 2014 | 31戸 | 30.8万 | 2,780万 |
| ドゥペール東小路 | 2000 | 14戸 | 17.5万 | 1,500万 |
| グランペール天満 | 2006 | 30戸 | 25.5万 | 2,490万 |
| レジデンシャルヒルズ本町 | 2007 | 47戸 | 22.6万 | 2,580万 |
| サンパーク諫早中央EXIA | 2019 | 75戸 | 42.0万 | 2,980万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年2月 | 4〜6階 | 4SLDK | 95㎡〜 | 2,490万 | 25.24万/㎡ |
| 2021年10月 | 4〜6階 | 4SLDK | 95㎡〜 | 2,250万 | 22.8万/㎡ |
| 2020年10月 | 4〜6階 | 4LDK | 105㎡〜 | 1,680万 | 15.98万/㎡ |
| 2017年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 90㎡〜 | 2,100万 | 23.32万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。