沖縄県那覇市長田2丁目24-55 | 築33年 | 58戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 4件 | 3,159万 | 2,967万 | 3,286万 |
| 2LDK | 6件 | 2,601万 | 1,904万 | 3,815万 |
| 3LDK | 16件 | 3,057万 | 2,205万 | 4,025万 |
| 4LDK | 4件 | 3,024万 | 2,280万 | 3,590万 |
最上層と最下層の差: +3.8万/㎡
| 所在地 | 沖縄県那覇市長田2丁目24-55 |
|---|---|
| 築年月 | 1993年8月(築33年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 58戸 |
| 専有面積 | 51.00m² ~ 92.14m² |
| 分譲会社 | 金秀建設 |
| 施工会社 | 金秀建設 |
| 管理会社 | クラシテ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| サザンパレス那覇ソレイユ | 1993 | 58戸 | 39.0万 | 3,590万 |
| プライムレジデンス長田 | 2008 | 45戸 | 38.9万 | 2,990万 |
| サンシャイン長田 | 1986 | 26戸 | 23.0万 | 1,290万 |
| ウィングシャトー長田トレトゥッティ | 2023 | 32戸 | 59.8万 | 4,080万 |
| フリーベルNAHACity長田 | 2015 | 29戸 | 57.0万 | 3,690万 |
| マンション長田11 | 1990 | 24戸 | 40.1万 | 2,290万 |
| ライオンズガーデン長田 | 1991 | 98戸 | 47.9万 | 2,780万 |
| ライオンズマンション長田第2 | 1993 | 39戸 | 26.8万 | 1,530万 |
| ベアーズコート長田スカイビュー | 2024 | 39戸 | 61.3万 | 3,930万 |
| フレスコア識名 | 2007 | 18戸 | 44.4万 | 3,230万 |
| アーバンパレットソフィオ識名 | 2025 | 20戸 | - | - |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LDK | - | 27.0万 | - | - | - | - | 24.8万 | 39.0万 |
| 3LDK | - | - | 26.8万 | 37.9万 | 38.0万 | 38.0万 | 42.0万 | - |
| 2LDK | 26.4万 | - | - | - | - | 32.9万 | - | - |
| ー | - | 26.5万 | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 7〜9階 | 4LDK | 90㎡〜 | 3,590万 | 38.97万/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,990万 | 40.64万/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 4LDK | 90㎡〜 | 2,280万 | 24.75万/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,990万 | 40.64万/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,090万 | 42万/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,190万 | 43.35万/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,190万 | 43.35万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,799万 | 38.04万/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,950万 | 32.87万/㎡ |
| 2023年3月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,799万 | 38.04万/㎡ |
| 2023年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,999万 | 40.76万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,699万 | 37.27万/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,599万 | 35.89万/㎡ |
| 2022年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,790万 | 38.53万/㎡ |
| 2022年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,699万 | 37.27万/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,998万 | 26.79万/㎡ |
| 2017年9月 | 7〜9階 | ー | 90㎡〜 | 2,380万 | 25.84万/㎡ |
| 2017年7月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,380万 | 26.97万/㎡ |
| 2017年7月 | 7〜9階 | ー | 90㎡〜 | 2,500万 | 27.14万/㎡ |
| 2017年10月 | 7〜9階 | 4LDK | 85㎡〜 | 2,380万 | 26.97万/㎡ |
| 2016年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,480万 | 25.1万/㎡ |
| 2016年4月 | 7〜9階 | 2LDK | 85㎡〜 | 2,480万 | 29.14万/㎡ |
| 2016年3月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,480万 | 25.1万/㎡ |
| 2015年12月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,550万 | 26.29万/㎡ |
| 2015年11月 | 4〜6階 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,650万 | 27.99万/㎡ |
| 2015年11月 | 1〜3階 | ー | 65㎡〜 | 1,780万 | 25.67万/㎡ |
| 2014年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.12万/㎡ |
| 2014年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 28.55万/㎡ |
| 2014年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 31.44万/㎡ |
| 2014年12月 | 1〜3階 | ー | 65㎡〜 | 1,780万 | 25.67万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。