福岡県福岡市東区馬出1丁目24-40 | 築27年 | 33戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 17件 | 1,692万 | 780万 | 2,480万 |
| 2LDK | 2件 | 1,735万 | 1,680万 | 1,790万 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区馬出1丁目24-40 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年7月(築27年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 43.87m² ~ 55.50m² |
| 分譲会社 | 岡部産業 |
| 施工会社 | 南海辰村建設 |
| 管理会社 | 応和管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クレアウインドマーク | 1999 | 33戸 | 47.0万 | 2,480万 |
| サンヒルズ吉塚 | 2015 | 24戸 | 48.2万 | 1,650万 |
| サヴォイ ラルカンジュ | 2019 | 60戸 | 61.4万 | 1,990万 |
| グランディアソラーレ県庁前 | 2013 | 65戸 | 62.6万 | 5,480万 |
| エンクレスト吉塚駅前 | 2007 | 44戸 | 55.3万 | 1,380万 |
| ルネッサンス21吉塚駅前 | 2001 | 32戸 | 44.0万 | 3,650万 |
| エバーライフ吉塚駅前 | 1984 | 73戸 | 42.1万 | 2,380万 |
| ロフティ吉塚駅前壱番館 | 2005 | 54戸 | 44.1万 | 3,380万 |
| ピュアドームアドニス吉塚 | 2007 | 40戸 | 52.8万 | 1,650万 |
| サヴォイラコートワジー | 2021 | 41戸 | - | - |
| ロフティ吉塚駅前 | 2005 | 54戸 | - | - |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | - | 27.7万 | - | 27.2万 | 29.2万 | 36.6万 | 38.1万 | 44.9万 |
| 2LDK | 30.3万 | - | 32.9万 | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,480万 | 46.97万/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 2,080万 | 44.89万/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜11階 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,280万 | 42.92万/㎡ |
| 2022年7月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,380万 | 45.08万/㎡ |
| 2022年1月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,640万 | 31.22万/㎡ |
| 2021年1月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,180万 | 41.5万/㎡ |
| 2021年12月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,680万 | 31.98万/㎡ |
| 2021年12月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,900万 | 36.17万/㎡ |
| 2020年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,180万 | 41.5万/㎡ |
| 2020年6月 | 10〜11階 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,300万 | 24.47万/㎡ |
| 2020年2月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 1,180万 | 26.9万/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,250万 | 23.8万/㎡ |
| 2019年5月 | 4〜6階 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,580万 | 29.93万/㎡ |
| 2019年12月 | 10〜11階 | 1LDK | 50㎡〜 | 1,300万 | 24.47万/㎡ |
| 2018年1月 | 10〜11階 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,790万 | 32.86万/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,280万 | 27.63万/㎡ |
| 2017年1月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,290万 | 27.84万/㎡ |
| 2016年2月 | 7〜9階 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,680万 | 30.28万/㎡ |
| 2014年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 780万 | 16.84万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 65,000円 | 1,403円/㎡ |
| 2022年11月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 70,000円 | 1,332円/㎡ |
| 2021年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 72,000円 | 1,440円/㎡ |
| 2021年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 72,000円 | 1,370円/㎡ |
| 2021年9月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 72,000円 | 1,370円/㎡ |
| 2021年4月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 69,000円 | 1,489円/㎡ |
| 2021年4月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 69,000円 | 1,489円/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 60,000円 | 1,295円/㎡ |
| 2021年3月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 80,000円 | 1,441円/㎡ |
| 2021年1月 | 1〜3階 | 1LDK | 50㎡〜 | 72,000円 | 1,364円/㎡ |
| 2020年9月 | 10〜11階 | 1LDK | 40㎡〜 | 70,000円 | 1,596円/㎡ |
| 2020年9月 | 10〜11階 | 1LDK | 45㎡〜 | 70,000円 | 1,511円/㎡ |
| 2020年3月 | 7〜9階 | 1LDK | 45㎡〜 | 70,000円 | 1,520円/㎡ |
| 2020年3月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 70,000円 | 1,400円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 70,000円 | 1,520円/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 1LDK | 50㎡〜 | 70,000円 | 1,332円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 1LDK | 50㎡〜 | 70,000円 | 1,332円/㎡ |
| 2020年1月 | 10〜11階 | 1LDK | 45㎡〜 | 69,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2020年12月 | 1〜3階 | 1LDK | 50㎡〜 | 72,000円 | 1,382円/㎡ |
| 2020年11月 | 1〜3階 | 1LDK | 45㎡〜 | 69,000円 | 1,489円/㎡ |
| 2020年11月 | 1〜3階 | 2LDK | 55㎡〜 | 85,000円 | 1,532円/㎡ |
| 2019年8月 | 1〜3階 | 1LDK | 50㎡〜 | 67,000円 | 1,269円/㎡ |
| 2019年7月 | 10〜11階 | 1LDK | 50㎡〜 | 69,000円 | 1,380円/㎡ |
| 2019年6月 | 10〜11階 | 1LDK | 45㎡〜 | 69,000円 | 1,498円/㎡ |
| 2019年6月 | 10〜11階 | 1LDK | 45㎡〜 | 69,000円 | 1,489円/㎡ |
| 2019年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 72,000円 | 1,554円/㎡ |
| 2018年9月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 72,000円 | 1,554円/㎡ |
| 2018年9月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 70,000円 | 1,511円/㎡ |
| 2018年3月 | 4〜6階 | 1LDK | 45㎡〜 | 72,000円 | 1,554円/㎡ |
| 2018年3月 | 7〜9階 | 1LDK | 40㎡〜 | 70,000円 | 1,596円/㎡ |
他 18 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。