東京都大田区西糀谷3丁目35-2 | 築42年 | 42戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SDK | 2件 | 2,862万 | 2,811万 | 2,913万 |
| 所在地 | 東京都大田区西糀谷3丁目35-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年10月(築42年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 41.58m² ~ 54.56m² |
| 分譲会社 | 福田組 |
| 施工会社 | 福田組 |
| 管理会社 | 昭和管財 |
| 管理方式 | 常駐 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ドリーム大鳥居 | 1984 | 42戸 | 60.1万 | 2,498万 |
| ルーブル大鳥居弐番館 | 2013 | 26戸 | 80.8万 | 1,700万 |
| ライオンズマンション大鳥居 | 1990 | 26戸 | 86.1万 | 4,580万 |
| ライオンズマンション大鳥居第2 | 1999 | 38戸 | 76.8万 | 4,280万 |
| センチュリープラチナマンション大鳥居 | 2004 | 26戸 | 85.9万 | 4,999万 |
| 江川第2ビル | 1990 | - | 54.0万 | 3,280万 |
| アルシオンエアポートタワー | 2005 | 115戸 | 85.0万 | 4,780万 |
| ジーベック大鳥居アジールコート | 2021 | 31戸 | 114.3万 | 2,950万 |
| ラフィスタ大鳥居 | 2023 | 14戸 | - | - |
| イニシア大田糀谷 | 2026 | 67戸 | - | - |
| グリーンブリーズ萩中公園アーバンウイング | 2004 | 47戸 | 89.4万 | 6,180万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 2,498万 | 60.08万/㎡ |
| 2023年12月 | 中層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,880万 | 76.69万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 2SDK | 50㎡〜 | 2,490万 | 49.22万/㎡ |
| 2019年4月 | 低層 | 2SDK | 50㎡〜 | 2,580万 | 50.99万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年8月 | 中層 | 3DK | 50㎡〜 | 115,000円 | 2,108円/㎡ |
| 2016年7月 | 低層 | 2DK | 40㎡〜 | 84,000円 | 2,020円/㎡ |
| 2015年6月 | 中層 | 3DK | 50㎡〜 | 115,000円 | 2,108円/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 3DK | 50㎡〜 | 115,000円 | 2,108円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。