東京都小平市花小金井南町1丁目12-2 | 築35年 | 63戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 28件 | 815万 | 578万 | 991万 |
| 1LDK | 8件 | 2,593万 | 2,105万 | 2,935万 |
| 2LDK | 2件 | 2,146万 | 2,072万 | 2,220万 |
| 所在地 | 東京都小平市花小金井南町1丁目12-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1991年3月(築35年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付5階建 |
| 総戸数 | 63戸 |
| 専有面積 | 17.81m² ~ 51.30m² |
| 分譲会社 | 神鋼商事 |
| 施工会社 | 大林組 |
| 管理会社 | 菱サ・ビルウェア |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| コンフォール | 1991 | 63戸 | 48.8万 | 2,480万 |
| ユーベル花小金井 | 1989 | 27戸 | 42.5万 | 2,980万 |
| センチュリー花小金井南 | 1993 | 15戸 | 47.4万 | 2,398万 |
| 西武プラザ花小金井 | 1982 | 29戸 | 44.6万 | 2,700万 |
| 花小金井スカイハイツB棟 | 1978 | 102戸 | 35.4万 | 2,180万 |
| ハイホーム花小金井 | 1980 | 26戸 | 39.7万 | 2,580万 |
| オーベル花小金井南町 | 2000 | 28戸 | 52.4万 | 3,980万 |
| ライオンズプラザ花小金井 | 1983 | 77戸 | 36.4万 | 1,580万 |
| シティハウス小金井公園A棟 | 2022 | 88戸 | - | - |
| シティハウス小金井公園G棟 | 2022 | 104戸 | 98.9万 | 7,580万 |
| シティハウス小金井公園H棟 | 2022 | - | 91.1万 | 6,980万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | - | 47.4万 | 47.0万 | 40.5万 | - | - | - | 48.8万 |
| 1K | 36.5万 | 32.1万 | 35.5万 | 42.0万 | 37.1万 | 33.8万 | 32.1万 | 42.0万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,480万 | 48.76万/㎡ |
| 2026年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 850万 | 42.02万/㎡ |
| 2026年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 850万 | 42.02万/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 650万 | 32.14万/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 599万 | 31.61万/㎡ |
| 2024年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 820万 | 40.54万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 630万 | 33.25万/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 600万 | 29.67万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 750万 | 37.08万/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,080万 | 40.55万/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 850万 | 42.02万/㎡ |
| 2021年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 780万 | 38.56万/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 730万 | 36.09万/㎡ |
| 2021年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 680万 | 33.62万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 2,180万 | 46.97万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 680万 | 33.62万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 680万 | 33.62万/㎡ |
| 2020年9月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,380万 | 46.8万/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,380万 | 46.8万/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 2,180万 | 46.97万/㎡ |
| 2020年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 650万 | 32.14万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 2,280万 | 49.12万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 730万 | 36.09万/㎡ |
| 2019年8月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,680万 | 32.75万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 2DK | 45㎡〜 | 1,680万 | 35.15万/㎡ |
| 2019年7月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 1,800万 | 35.09万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 698万 | 36.84万/㎡ |
| 2018年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 700万 | 34.61万/㎡ |
| 2018年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 680万 | 33.62万/㎡ |
| 2018年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 690万 | 34.11万/㎡ |
| 2018年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 720万 | 35.6万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 750万 | 37.08万/㎡ |
| 2016年7月 | 中層 | 1LDK | 45㎡〜 | 1,680万 | 36.2万/㎡ |
| 2015年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 680万 | 33.62万/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 600万 | 29.67万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 680万 | 38.19万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 680万 | 38.19万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 690万 | 36.42万/㎡ |
| 2013年6月 | 高層 | 1K | 15㎡〜 | 710万 | 37.47万/㎡ |
| 2013年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 525万 | 25.96万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,576円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,966円/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,719円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 46,000円 | 2,274円/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 43,000円 | 2,126円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 43,000円 | 2,126円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 42,000円 | 2,105円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 49,000円 | 2,422円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 56,000円 | 2,768円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,472円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,472円/㎡ |
| 2023年5月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 48,000円 | 2,373円/㎡ |
| 2023年4月 | 低層 | 1K | 15㎡〜 | 56,000円 | 2,955円/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 44,000円 | 2,175円/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,472円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 45,000円 | 2,224円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,375円/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,916円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 46,000円 | 2,746円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 46,000円 | 2,746円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 55,000円 | 2,719円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,472円/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 43,000円 | 2,269円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,576円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 49,000円 | 2,805円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 45,000円 | 2,375円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 45,000円 | 2,224円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 43,000円 | 2,126円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 15㎡〜 | 49,000円 | 2,925円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 43,000円 | 2,126円/㎡ |
他 85 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。