東京都目黒区大橋1丁目8-5 | 築57年 | 39戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 13件 | 2,005万 | 1,374万 | 2,588万 |
| 1K | 14件 | 2,181万 | 1,819万 | 2,783万 |
| 1DK | 14件 | 2,211万 | 1,587万 | 2,633万 |
| 1LDK | 16件 | 3,074万 | 2,161万 | 3,861万 |
| 2K | 3件 | 2,382万 | 2,317万 | 2,430万 |
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1丁目8-5 |
|---|---|
| 築年月 | 1969年11月(築57年) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 39戸 |
| 専有面積 | 23.20m² ~ 33.45m² |
| 分譲会社 | ニチモプレハブ |
| 施工会社 | ニチモプレハブ |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理方式 | 管理員不在 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 目黒第五コーポラス | 1969 | 39戸 | 81.2万 | 2,190万 |
| クオリア目黒大橋 | 2004 | 106戸 | 214.7万 | 6,099万 |
| クオリア目黒大橋イースト | 2004 | 44戸 | 174.8万 | 6,200万 |
| ハイシティ池尻大橋第1 | 1983 | 25戸 | 94.8万 | 1,280万 |
| ソシアルセイワ目黒大橋 | 1996 | 12戸 | 151.1万 | 9,280万 |
| ルピナス目黒東山 | 2000 | 21戸 | 179.1万 | 9,298万 |
| ズーム池尻大橋 | 2013 | 55戸 | 134.4万 | 7,500万 |
| 日米商会ビル上目黒住宅 | 1970 | 44戸 | 56.0万 | 3,500万 |
| 大橋団地久保ビル | 1972 | 34戸 | 86.2万 | 5,280万 |
| メゾン・ド・サリアン | 1982 | 23戸 | 75.5万 | 1,160万 |
| オリオ池尻大橋 | 2003 | 20戸 | 96.8万 | 2,180万 |
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 58.2万 | 52.2万 | 60.9万 | 64.2万 | 77.3万 | - | - | 81.2万 |
| 1LDK | - | - | 74.1万 | - | 66.6万 | 77.7万 | 77.7万 | 77.7万 |
| 1R | 58.2万 | 60.0万 | 48.7万 | - | - | 64.6万 | - | - |
| 1DK | - | 58.9万 | - | 60.7万 | 92.7万 | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 2,190万 | 81.17万/㎡ |
| 2026年1月 | 高層 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,600万 | 77.73万/㎡ |
| 2025年5月 | 高層 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,600万 | 77.73万/㎡ |
| 2025年11月 | 高層 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,600万 | 77.73万/㎡ |
| 2024年8月 | 高層 | 1R | 25㎡〜 | 1,980万 | 69.85万/㎡ |
| 2024年11月 | 高層 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,600万 | 77.73万/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 1R | 25㎡〜 | 1,680万 | 59.26万/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,880万 | 66.32万/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,880万 | 66.32万/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,900万 | 67.02万/㎡ |
| 2022年5月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 2,090万 | 77.47万/㎡ |
| 2022年1月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 2,190万 | 81.17万/㎡ |
| 2022年10月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 1,980万 | 73.39万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 1DK | 20㎡〜 | 2,250万 | 92.67万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,490万 | 52.56万/㎡ |
| 2021年6月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,590万 | 56.09万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,900万 | 67.02万/㎡ |
| 2021年4月 | 高層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,300万 | 48.19万/㎡ |
| 2021年4月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,900万 | 67.02万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 1,580万 | 58.78万/㎡ |
| 2021年1月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 1,780万 | 66.23万/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,900万 | 67.02万/㎡ |
| 2021年11月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 2,280万 | 84.51万/㎡ |
| 2020年7月 | 中層 | 2DK | 25㎡〜 | 1,400万 | 49.39万/㎡ |
| 2020年6月 | 中層 | ー | 25㎡〜 | 1,400万 | 49.39万/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 1,570万 | 55.38万/㎡ |
| 2020年12月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 1,780万 | 66.33万/㎡ |
| 2020年11月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 1,988万 | 74.07万/㎡ |
| 2020年11月 | 低層 | 2K | 25㎡〜 | 1,988万 | 70.13万/㎡ |
| 2020年10月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 1,380万 | 48.68万/㎡ |
| 2019年6月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,580万 | 55.74万/㎡ |
| 2019年6月 | 高層 | 1R | 25㎡〜 | 1,580万 | 55.74万/㎡ |
| 2019年5月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,680万 | 62.27万/㎡ |
| 2019年4月 | 高層 | 1R | 25㎡〜 | 1,580万 | 55.74万/㎡ |
| 2019年2月 | 高層 | 1R | 25㎡〜 | 1,890万 | 66.67万/㎡ |
| 2019年2月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 1,580万 | 58.57万/㎡ |
| 2019年1月 | 高層 | 1R | 25㎡〜 | 1,980万 | 69.85万/㎡ |
| 2019年1月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 1,520万 | 56.34万/㎡ |
| 2019年11月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 1,480万 | 52.21万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 1R | 20㎡〜 | 1,350万 | 55.61万/㎡ |
| 2018年7月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 1,650万 | 58.21万/㎡ |
| 2018年4月 | 高層 | 1R | 25㎡〜 | 1,650万 | 58.21万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,799万 | 84.57万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,799万 | 87.26万/㎡ |
| 2017年8月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,799万 | 84.51万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 1DK | 20㎡〜 | 1,350万 | 56.3万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 1,350万 | 50.04万/㎡ |
| 2017年7月 | 中層 | 2K | 30㎡〜 | 1,680万 | 52.37万/㎡ |
| 2017年6月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 1,530万 | 56.71万/㎡ |
| 2017年11月 | 中層 | 1LDK | 30㎡〜 | 2,599万 | 78.48万/㎡ |
他 12 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 135,000円 | 4,762円/㎡ |
| 2024年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,245円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | 2DK | 30㎡〜 | 99,800円 | 2,984円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 135,000円 | 4,762円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,280円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 97,000円 | 3,609円/㎡ |
| 2022年9月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,906円/㎡ |
| 2022年8月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 120,000円 | 4,233円/㎡ |
| 2022年6月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,139円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 120,000円 | 4,464円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,351円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 125,000円 | 4,650円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 135,000円 | 5,022円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 125,000円 | 3,774円/㎡ |
| 2022年2月 | 低層 | 1DK | 30㎡〜 | 130,000円 | 3,925円/㎡ |
| 2022年1月 | 高層 | 2K | 30㎡〜 | 96,000円 | 2,993円/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,245円/㎡ |
| 2021年9月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,057円/㎡ |
| 2021年8月 | 高層 | 1DK | 25㎡〜 | 110,000円 | 3,880円/㎡ |
| 2021年3月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,057円/㎡ |
| 2021年12月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,527円/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 1DK | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,583円/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,057円/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,527円/㎡ |
| 2020年4月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 105,000円 | 3,704円/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 1DK | 20㎡〜 | 108,000円 | 4,500円/㎡ |
| 2020年3月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,057円/㎡ |
| 2020年2月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,139円/㎡ |
| 2020年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,316円/㎡ |
| 2020年12月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,245円/㎡ |
他 33 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。