東京都杉並区成田東5丁目29-28 | 築41年 | 24戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3DK | 3件 | 4,023万 | 3,626万 | 4,642万 |
| 1K | 11件 | 932万 | 655万 | 1,322万 |
| 1R | 4件 | 881万 | 701万 | 1,252万 |
| 3LDK | 3件 | 5,581万 | 4,939万 | 6,527万 |
| 2LDK | 3件 | 18,616万 | 2,200万 | 48,714万 |
| 所在地 | 東京都杉並区成田東5丁目29-28 |
|---|---|
| 築年月 | 1985年3月(築41年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 専有面積 | 47.47m² ~ 59.43m² |
| 分譲会社 | 三井不動産 |
| 施工会社 | 藤木工務店 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 南阿佐ヶ谷パークホームズ | 1985 | 24戸 | 98.6万 | 4,680万 |
| 南阿佐ヶ谷コーポラティブハウス | 2021 | 25戸 | - | - |
| ソアール阿佐ヶ谷 | 1985 | 7戸 | 51.8万 | 780万 |
| コスモ南阿佐ヶ谷ヒルハウス | 1986 | 11戸 | 108.5万 | 7,990万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-3棟 | 2016 | - | 175.8万 | 13,790万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-2棟 | 2016 | 92戸 | 152.8万 | 12,480万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-1棟 | 2016 | - | - | - |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB街区 | 2016 | 283戸 | 175.8万 | 13,790万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-4棟 | 2016 | - | 161.5万 | 13,280万 |
| 藤和シティホ | 1996 | 42戸 | 164.9万 | 11,980万 |
| リビオレゾン南阿佐ヶ谷 | 2012 | 21戸 | 124.3万 | 6,780万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | - | 1LDK | 45㎡〜 | 4,680万 | 98.59万/㎡ |
| 2021年9月 | - | 2LDK | 50㎡〜 | 3,850万 | 71.63万/㎡ |
| 2017年12月 | - | 3DK | 50㎡〜 | 3,330万 | 61.55万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年3月 | - | 2LDK | 55㎡〜 | 180,000円 | 3,029円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。