愛知県日進市香久山3丁目301-1 | 築29年 | 100戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 30件 | 1,938万 | 893万 | 2,791万 |
| 4LDK | 28件 | 2,213万 | 937万 | 3,196万 |
| 3LDK | 2件 | 2,008万 | 2,008万 | 2,008万 |
| 所在地 | 愛知県日進市香久山3丁目301-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1997年3月(築29年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 100戸 |
| 専有面積 | 76.89m² ~ 92.01m² |
| 分譲会社 | 日鉄ライフ |
| 施工会社 | 清水建設 |
| 管理会社 | 日鉄興和不動産コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション21棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライフウエルズ香久山4番館 | 1997 | 100戸 | 25.9万 | 2,380万 |
| ライフウエルズ香久山2番館 | 1997 | 100戸 | 17.7万 | 1,580万 |
| ライフウェルズ香久山5番館 | 1997 | 100戸 | - | - |
| ライフウエルズ香久山1番館 | 1997 | 100戸 | 27.8万 | 2,350万 |
| ライフウェルズ香久山3番館 | 1997 | 100戸 | 24.8万 | 2,030万 |
| ライフウエルズ香久山 | 1997 | 100戸 | 17.7万 | 1,580万 |
| 日進香久山杜の街グリーンヒルアベニュー | 2003 | 50戸 | 26.9万 | 2,430万 |
| 香久山パークスクエア | 1996 | 150戸 | 28.4万 | 2,299万 |
| 香久山パークスクエアサウスリッジ | 1996 | 81戸 | 28.1万 | 2,280万 |
| 日進香久山杜の街108号棟 | 2003 | 22戸 | 21.8万 | 1,680万 |
| 日進香久山杜の街107棟 | 2003 | 28戸 | 26.6万 | 2,399万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | - | 4LDK | 90㎡〜 | 2,380万 | 25.87万/㎡ |
| 2015年7月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 1,590万 | 19.43万/㎡ |
| 2015年10月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 1,590万 | 19.43万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。