千葉県流山市おおたかの森東1丁目11-6 | 築12年 | 168戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 44件 | 7,136万 | 4,941万 | 10,032万 |
| 3SLDK | 10件 | 6,652万 | 5,168万 | 9,049万 |
| 4LDK | 2件 | 6,103万 | 6,103万 | 6,103万 |
| 所在地 | 千葉県流山市おおたかの森東1丁目11-6 |
|---|---|
| 築年月 | 2014年1月(築12年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 168戸 |
| 専有面積 | 70.00m² ~ 80.74m² |
| 分譲会社 | 住友不動産 |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| セントラルレジデンスおおたかの森 | 2014 | 168戸 | 96.9万 | 6,790万 |
| ベリスタ流山おおたかの森 | 2009 | 128戸 | 85.5万 | 7,290万 |
| ワザック流山おおたかの森 | 2013 | 28戸 | 81.2万 | 6,180万 |
| プラティークヴェール | 2008 | 128戸 | 86.1万 | 4,750万 |
| パークホームズ流山おおたかの森ザレジデンスC棟 | 2015 | 98戸 | 54.5万 | 3,850万 |
| パークホームズ流山おおたかの森ザレジデンスB棟 | 2015 | 80戸 | 113.0万 | 7,980万 |
| パークホームズ流山おおたかの森ザレジデンス | 2015 | 257戸 | 113.0万 | 7,980万 |
| プラティークヴェール | 2008 | 134戸 | 53.7万 | 5,400万 |
| ジオ流山おおたかの森 | 2008 | 110戸 | 81.3万 | 6,990万 |
| ウエリスおおたかの森ノーステラス | 2017 | 98戸 | 92.2万 | 6,480万 |
| ソライエ流山おおたかの森ガーデンコート | 2019 | 118戸 | 88.6万 | 6,480万 |
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 52.5万 | 56.6万 | 56.8万 | 85.0万 | 89.6万 | 90.9万 | 90.8万 | 96.9万 |
| 3SLDK | - | 54.9万 | - | - | - | 88.7万 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,790万 | 96.9万/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,480万 | 92.47万/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,380万 | 89.16万/㎡ |
| 2025年11月 | 13〜15階 | 2LDK | 70㎡〜 | 7,280万 | 103.89万/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 6,300万 | 89.9万/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 6,180万 | 88.19万/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 6,300万 | 89.9万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 4LDK | 80㎡〜 | 7,180万 | 88.93万/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,380万 | 91.04万/㎡ |
| 2024年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,380万 | 91.04万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 4LDK | 80㎡〜 | 7,180万 | 89万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,480万 | 92.47万/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 6,080万 | 86.76万/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,240万 | 89.05万/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,780万 | 96.75万/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,280万 | 89.62万/㎡ |
| 2023年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,380万 | 91.15万/㎡ |
| 2023年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 5,850万 | 83.48万/㎡ |
| 2023年10月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,080万 | 86.76万/㎡ |
| 2022年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 6,080万 | 84.97万/㎡ |
| 2021年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.8万/㎡ |
| 2020年8月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,890万 | 55.51万/㎡ |
| 2020年6月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,780万 | 53.94万/㎡ |
| 2020年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.8万/㎡ |
| 2020年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,380万 | 62.5万/㎡ |
| 2020年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,780万 | 53.94万/㎡ |
| 2020年3月 | 7〜9階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.8万/㎡ |
| 2020年11月 | 1〜3階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 3,780万 | 53.94万/㎡ |
| 2020年10月 | 1〜3階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 3,780万 | 53.94万/㎡ |
| 2020年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.8万/㎡ |
| 2019年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,480万 | 49.66万/㎡ |
| 2019年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,590万 | 51.23万/㎡ |
| 2019年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,680万 | 52.52万/㎡ |
| 2019年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,680万 | 52.52万/㎡ |
| 2019年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,680万 | 52.52万/㎡ |
| 2019年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,880万 | 55.37万/㎡ |
| 2019年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,780万 | 53.94万/㎡ |
| 2019年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,680万 | 52.52万/㎡ |
| 2018年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,180万 | 59.65万/㎡ |
| 2018年7月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,880万 | 55.37万/㎡ |
| 2018年6月 | 13〜15階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 3,880万 | 55.37万/㎡ |
| 2018年4月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,380万 | 62.5万/㎡ |
| 2018年3月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,380万 | 62.5万/㎡ |
| 2018年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,550万 | 50.66万/㎡ |
| 2018年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,780万 | 53.94万/㎡ |
| 2018年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,590万 | 51.23万/㎡ |
| 2018年10月 | 4〜6階 | 3SLDK | 70㎡〜 | 3,980万 | 56.8万/㎡ |
| 2017年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,850万 | 54.94万/㎡ |
| 2017年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,680万 | 52.52万/㎡ |
| 2017年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,590万 | 51.23万/㎡ |
他 7 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 150,000円 | 2,140円/㎡ |
| 2021年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 160,000円 | 2,283円/㎡ |
| 2021年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 190,000円 | 2,711円/㎡ |
| 2021年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 195,000円 | 2,782円/㎡ |
| 2019年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 160,000円 | 2,283円/㎡ |
| 2019年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 168,000円 | 2,397円/㎡ |
| 2019年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 174,000円 | 2,483円/㎡ |
| 2018年4月 | 13〜15階 | 4SLDK | 80㎡〜 | 184,000円 | 2,281円/㎡ |
| 2018年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 169,000円 | 2,412円/㎡ |
| 2018年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 177,000円 | 2,526円/㎡ |
| 2018年11月 | 13〜15階 | 4SLDK | 80㎡〜 | 184,000円 | 2,281円/㎡ |
| 2017年7月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 184,000円 | 2,626円/㎡ |
| 2017年7月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 155,000円 | 2,212円/㎡ |
| 2017年6月 | 1〜3階 | 4LDK | 70㎡〜 | 155,000円 | 2,212円/㎡ |
| 2017年4月 | 13〜15階 | 4LDK | 80㎡〜 | 184,000円 | 2,281円/㎡ |
| 2017年10月 | 13〜15階 | 4SLDK | 80㎡〜 | 184,000円 | 2,281円/㎡ |
| 2016年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 170,000円 | 2,426円/㎡ |
| 2016年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 178,000円 | 2,540円/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 155,000円 | 2,212円/㎡ |
| 2016年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 150,000円 | 2,140円/㎡ |
| 2016年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 170,000円 | 2,426円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。