広島県広島市東区光町2丁目9-3 | 築18年 | 33戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 4件 | 1,203万 | 980万 | 1,300万 |
| 所在地 | 広島県広島市東区光町2丁目9-3 |
|---|---|
| 築年月 | 2008年2月(築18年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 27.64m² ~ 29.82m² |
| 分譲会社 | キョーエイ産業 |
| 施工会社 | キョーエイ産業 |
| 管理会社 | アムス・インターナショナル |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グラビスコート光町 | 2008 | 33戸 | 32.9万 | 980万 |
| アーバンフォルム光町公園 | 1997 | 16戸 | 39.7万 | 2,380万 |
| ザ・プレイス広島 | 2026 | 52戸 | - | - |
| チサンマンション第2広島 | 1974 | 38戸 | 22.6万 | 1,700万 |
| コープ野村光町公園 | 1986 | 14戸 | 43.8万 | 2,998万 |
| ファミールフェアコート光町 | 2002 | 33戸 | 39.6万 | 2,980万 |
| フローレンス光町グランドアーク | 2005 | 167戸 | 59.5万 | 5,580万 |
| オアシスマンションプレジデント光ヶ丘 | 1974 | 45戸 | 28.6万 | 3,480万 |
| ソレイユ光町 | 1997 | 13戸 | 38.5万 | 2,198万 |
| ハウスバーンフリート参番館 | 2006 | 27戸 | 44.6万 | 4,280万 |
| ザ・ステーションテラス広島 | 2022 | 44戸 | 76.5万 | 5,950万 |
| 間取り | 2014 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 41.3万 | 43.6万 | 43.6万 | 32.9万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 980万 | 32.87万/㎡ |
| 2021年5月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 1,300万 | 43.6万/㎡ |
| 2020年11月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 1,300万 | 43.6万/㎡ |
| 2014年12月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 1,230万 | 41.25万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 10〜12階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,533円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 67,000円 | 2,247円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 67,000円 | 2,247円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,347円/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜3階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 68,000円 | 2,460円/㎡ |
| 2025年1月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 67,000円 | 2,247円/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 65,000円 | 2,352円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 65,000円 | 2,180円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 66,000円 | 2,213円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 68,000円 | 2,280円/㎡ |
| 2024年9月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 68,000円 | 2,280円/㎡ |
| 2024年8月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 60,000円 | 2,171円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1K | 25㎡〜 | 66,000円 | 2,213円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 66,000円 | 2,213円/㎡ |
| 2024年7月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 63,000円 | 2,113円/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 63,000円 | 2,279円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 65,000円 | 2,352円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 67,000円 | 2,247円/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜12階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 66,000円 | 2,388円/㎡ |
| 2024年3月 | 10〜12階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 66,000円 | 2,388円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 65,000円 | 2,180円/㎡ |
| 2024年2月 | 1〜3階 | 1K | 25㎡〜 | 64,000円 | 2,146円/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 67,000円 | 2,424円/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 67,000円 | 2,424円/㎡ |
| 2024年1月 | 10〜12階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,533円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 68,000円 | 2,460円/㎡ |
| 2024年12月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,347円/㎡ |
| 2024年11月 | 4〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 72,000円 | 2,415円/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 69,000円 | 2,497円/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜12階 | 1K | 25㎡〜 | 71,000円 | 2,381円/㎡ |
他 116 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。