東京都千代田区神田須田町2丁目13-10 | 築22年 | 34戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 10件 | 3,566万 | 3,120万 | 3,878万 |
| 1 K | 5件 | 3,636万 | 3,022万 | 3,873万 |
| 1LDK | 7件 | 6,888万 | 6,174万 | 8,147万 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町2丁目13-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年2月(築22年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 専有面積 | 22.85m² ~ 48.53m² |
| 分譲会社 | ディベックス |
| 施工会社 | 佐田建設 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アーバイル神田イースト | 2004 | 34戸 | 92.5万 | 4,490万 |
| スカイコート神田須田町 | 2004 | 46戸 | 97.4万 | 2,240万 |
| クレアール神田 | 2004 | 69戸 | 162.0万 | 5,980万 |
| グリーンパーク神田 | 2004 | 22戸 | 153.1万 | 7,880万 |
| サンテミリオン神田東 | 2005 | 33戸 | 134.9万 | 3,080万 |
| 神田セントラルプラザ | 1979 | 44戸 | 98.9万 | 6,000万 |
| エスコート神田岩本町 | 2004 | 65戸 | 104.6万 | 2,380万 |
| アルテール秋葉原 | 1981 | 49戸 | 127.5万 | 3,980万 |
| こはす | 2012 | 17戸 | 127.8万 | 9,980万 |
| ステージファースト神田2 | 2003 | 26戸 | 98.8万 | 2,250万 |
| COMS HOUSE | 2002 | 12戸 | 190.1万 | 10,800万 |
| 間取り | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 75.4万 | 66.2万 | - | - | - | - | - | 92.5万 |
| 1K | - | - | - | 87.9万 | 85.7万 | 90.4万 | 101.2万 | - |
| 1 K | - | 70.5万 | 72.5万 | 81.3万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年8月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,490万 | 92.52万/㎡ |
| 2019年2月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 4,490万 | 92.52万/㎡ |
| 2018年5月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 2,540万 | 101.2万/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜8階 | 1K | 20㎡〜 | 2,080万 | 90.36万/㎡ |
| 2017年4月 | 7〜8階 | 1R | 25㎡〜 | 2,200万 | 85.14万/㎡ |
| 2015年8月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 84.14万/㎡ |
| 2015年6月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 2,230万 | 87.91万/㎡ |
| 2015年4月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 2,350万 | 93.63万/㎡ |
| 2015年2月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 2,180万 | 85.93万/㎡ |
| 2015年12月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 2,230万 | 87.91万/㎡ |
| 2015年12月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 1,940万 | 76.47万/㎡ |
| 2015年10月 | 1〜2階 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 84.14万/㎡ |
| 2014年7月 | 7〜8階 | 1 K | 25㎡〜 | 1,740万 | 68.19万/㎡ |
| 2014年3月 | 9〜10階 | 1 K | 25㎡〜 | 2,230万 | 87.91万/㎡ |
| 2014年12月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 2,230万 | 87.91万/㎡ |
| 2014年10月 | 9〜10階 | 1 K | 25㎡〜 | 2,230万 | 87.91万/㎡ |
| 2013年4月 | 7〜8階 | 1 K | 25㎡〜 | 1,850万 | 72.5万/㎡ |
| 2012年9月 | 3〜4階 | 1 K | 25㎡〜 | 1,800万 | 70.54万/㎡ |
| 2012年4月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,200万 | 65.94万/㎡ |
| 2012年2月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,220万 | 66.36万/㎡ |
| 2011年7月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,600万 | 74.19万/㎡ |
| 2011年3月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,950万 | 81.4万/㎡ |
| 2011年12月 | 9〜10階 | 1LDK | 45㎡〜 | 3,420万 | 70.48万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 7〜8階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 92,000円 | 3,943円/㎡ |
| 2025年6月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 109,000円 | 4,218円/㎡ |
| 2025年6月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 106,000円 | 4,102円/㎡ |
| 2025年1月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,527円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 99,000円 | 3,944円/㎡ |
| 2024年6月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 120,000円 | 5,213円/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜8階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,677円/㎡ |
| 2024年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,779円/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜2階 | 1K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,527円/㎡ |
| 2024年3月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 102,000円 | 3,997円/㎡ |
| 2024年2月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 104,000円 | 4,518円/㎡ |
| 2024年12月 | 9〜10階 | 1K | 25㎡〜 | 119,000円 | 4,174円/㎡ |
| 2023年7月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,705円/㎡ |
| 2023年6月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 110,000円 | 4,257円/㎡ |
| 2023年4月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,779円/㎡ |
| 2023年3月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,432円/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜8階 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,723円/㎡ |
| 2023年11月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,779円/㎡ |
| 2022年9月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,705円/㎡ |
| 2022年7月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 108,000円 | 4,180円/㎡ |
| 2022年6月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 110,000円 | 4,257円/㎡ |
| 2022年5月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 108,000円 | 4,691円/㎡ |
| 2022年4月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,779円/㎡ |
| 2022年3月 | 3〜4階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,599円/㎡ |
| 2022年2月 | 5〜6階 | 1K | 25㎡〜 | 86,000円 | 3,370円/㎡ |
| 2022年1月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 104,000円 | 4,518円/㎡ |
| 2022年12月 | 5〜6階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 110,000円 | 4,257円/㎡ |
| 2022年11月 | 3〜4階 | ワンルーム | 25㎡〜 | 100,000円 | 3,870円/㎡ |
| 2022年10月 | 3〜4階 | 1K | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,779円/㎡ |
| 2021年8月 | 3〜4階 | 1K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,745円/㎡ |
他 61 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。