東京都港区南麻布2丁目5-20 | 築23年 | 47戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 2件 | 4,295万 | 4,141万 | 4,449万 |
| 1R | 2件 | 4,282万 | 3,765万 | 4,799万 |
| 1K | 10件 | 3,670万 | 2,993万 | 3,991万 |
| 1 K | 13件 | 3,740万 | 3,187万 | 4,397万 |
最上層と最下層の差: +35.5万/㎡
| 所在地 | 東京都港区南麻布2丁目5-20 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年5月(築23年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付13階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 専有面積 | 21.78m² ~ 30.26m² |
| 分譲会社 | 明和住販 |
| 施工会社 | 藤木工務店 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ステージファースト南麻布 | 2003 | 47戸 | 111.8万 | 2,650万 |
| コンシェリア麻布十番トウキョウプレミアム | 2022 | 34戸 | 187.0万 | 3,880万 |
| トーシンフェニックス南麻布 | 2003 | 61戸 | 139.3万 | 3,120万 |
| グランスイート南麻布 | 2008 | 81戸 | 241.2万 | 11,300万 |
| シティプラザ南麻布 | 1985 | 40戸 | 80.5万 | 1,090万 |
| パークホームズ南麻布ザレジデンス | 2013 | 336戸 | 198.4万 | 11,200万 |
| リバーサイド麻布 | 1989 | 27戸 | 138.5万 | 2,750万 |
| サンウッド三田綱町 | 2013 | 21戸 | 237.9万 | 8,790万 |
| パルナス南麻布 | 1982 | 14戸 | 121.4万 | 3,880万 |
| パークハイム三田 | 1981 | 28戸 | 163.4万 | 10,990万 |
| 三田綱町ハイツ | 1970 | 27戸 | 106.1万 | 4,980万 |
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 98.4万 | - | - | 113.3万 | 111.1万 | 111.8万 | 121.5万 | 111.8万 |
| ー | - | - | 117.5万 | 117.5万 | - | - | - | - |
| 1R | 94.0万 | 123.9万 | - | - | - | - | - | - |
| 1 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,650万 | 111.82万/㎡ |
| 2023年7月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 2,820万 | 118.99万/㎡ |
| 2023年7月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 2,700万 | 123.97万/㎡ |
| 2022年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,650万 | 111.82万/㎡ |
| 2020年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,600万 | 111.12万/㎡ |
| 2019年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,650万 | 113.25万/㎡ |
| 2019年3月 | 4〜6階 | ー | 20㎡〜 | 2,750万 | 117.53万/㎡ |
| 2019年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,650万 | 113.25万/㎡ |
| 2018年1月 | 4〜6階 | ー | 20㎡〜 | 2,750万 | 117.53万/㎡ |
| 2017年10月 | 4〜6階 | 1R | 20㎡〜 | 2,900万 | 123.94万/㎡ |
| 2016年8月 | 7〜9階 | 1R | 20㎡〜 | 2,200万 | 94.02万/㎡ |
| 2016年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 2,240万 | 95.73万/㎡ |
| 2016年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,200万 | 101.02万/㎡ |
| 2015年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,050万 | 94.13万/㎡ |
| 2014年3月 | 4〜6階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,780万 | 76.07万/㎡ |
| 2013年3月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,850万 | 79.07万/㎡ |
| 2012年8月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,850万 | 79.07万/㎡ |
| 2012年8月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,620万 | 74.39万/㎡ |
| 2012年6月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,790万 | 82.19万/㎡ |
| 2012年2月 | 1〜3階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,690万 | 72.23万/㎡ |
| 2011年7月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,890万 | 86.78万/㎡ |
| 2011年7月 | 1〜3階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,720万 | 73.51万/㎡ |
| 2011年1月 | 1〜3階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,800万 | 76.93万/㎡ |
| 2010年6月 | 1〜3階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,790万 | 76.5万/㎡ |
| 2010年11月 | 7〜9階 | 1 K | 20㎡〜 | 2,000万 | 91.83万/㎡ |
| 2009年3月 | 4〜6階 | 1 K | 20㎡〜 | 1,580万 | 72.55万/㎡ |
| 2009年11月 | 10〜12階 | 1 K | 20㎡〜 | 2,180万 | 93.17万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 118,000円 | 4,979円/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 118,000円 | 4,979円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 109,000円 | 4,658円/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 109,000円 | 4,658円/㎡ |
| 2025年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,177円/㎡ |
| 2025年5月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 134,000円 | 5,654円/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,591円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 110,000円 | 4,641円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 93,000円 | 3,974円/㎡ |
| 2024年12月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,362円/㎡ |
| 2024年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,362円/㎡ |
| 2024年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,132円/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 129,000円 | 5,443円/㎡ |
| 2024年10月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,273円/㎡ |
| 2024年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,060円/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,846円/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,846円/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,132円/㎡ |
| 2023年6月 | 10〜12階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,017円/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,040円/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 100,000円 | 4,219円/㎡ |
| 2023年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 92,000円 | 4,224円/㎡ |
| 2023年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 3,803円/㎡ |
| 2023年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 93,000円 | 3,924円/㎡ |
| 2023年12月 | 10〜12階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,017円/㎡ |
| 2022年9月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 98,000円 | 4,188円/㎡ |
| 2022年9月 | 4〜6階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 92,000円 | 3,932円/㎡ |
| 2022年8月 | 10〜12階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 105,000円 | 4,487円/㎡ |
| 2022年8月 | 1〜3階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,017円/㎡ |
| 2022年8月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,362円/㎡ |
他 144 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。