東京都目黒区柿の木坂3丁目2-5 | 築24年 | 31戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 23件 | 2,783万 | 1,956万 | 3,714万 |
| 1LDK | 3件 | 4,733万 | 4,023万 | 5,229万 |
| 1DK | 4件 | 4,208万 | 3,333万 | 4,946万 |
| 1R | 2件 | 1,753万 | 1,436万 | 2,069万 |
| 2LDK | 2件 | 7,344万 | 5,493万 | 9,195万 |
| 3LDK | 3件 | 13,747万 | 11,217万 | 16,867万 |
| 1K | 2件 | 2,540万 | 2,471万 | 2,609万 |
| 所在地 | 東京都目黒区柿の木坂3丁目2-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年9月(築24年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 31戸 |
| 専有面積 | 21.09m² ~ 40.50m² |
| 分譲会社 | TFD不動産販売 |
| 施工会社 | 鈴木組 松井建設 |
| 管理会社 | TFDコミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ルーブル学芸大学参番館 | 2002 | 31戸 | 86.9万 | 1,890万 |
| ピアース柿の木坂 | 2026 | 38戸 | - | - |
| 学芸大ダイヤモンドマンション | 1971 | 37戸 | 99.8万 | 5,380万 |
| 柿の木坂パレス | 1972 | 139戸 | 113.1万 | 9,499万 |
| ミドリノオカ学芸大学 | 2020 | 10戸 | - | - |
| 学芸大学テラス | 2013 | 10戸 | - | - |
| スパシエグランス学芸大学 | 2012 | 31戸 | 82.2万 | 2,100万 |
| ザ・パークハウス学芸大学四季の杜 | 2015 | 101戸 | 218.5万 | 16,500万 |
| マンション柿の木坂 | 1975 | 8戸 | 64.3万 | 2,700万 |
| プラウド学芸大学 | 2013 | 30戸 | 121.7万 | 9,180万 |
| プレジデント柿の木坂 | 1996 | 7戸 | 99.2万 | 8,980万 |
| 間取り | 2014 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1K | - | 86.0万 | 86.9万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 1,890万 | 86.9万/㎡ |
| 2018年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,000万 | 86.03万/㎡ |
| 2014年3月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,400万 | 66.39万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,172円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,172円/㎡ |
| 2024年5月 | 低層 | 2K | 35㎡〜 | 125,000円 | 3,292円/㎡ |
| 2024年5月 | 低層 | 1LDK | 35㎡〜 | 125,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,793円/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,746円/㎡ |
| 2024年4月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,441円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,651円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 2K | 40㎡〜 | 135,000円 | 3,333円/㎡ |
| 2024年12月 | 中層 | 1K | 30㎡〜 | 107,000円 | 3,242円/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,448円/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 79,000円 | 3,398円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,494円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 77,000円 | 3,312円/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,218円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 81,000円 | 3,484円/㎡ |
| 2023年4月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,167円/㎡ |
| 2023年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,310円/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 80,000円 | 3,441円/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 72,000円 | 3,318円/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,613円/㎡ |
| 2023年2月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 75,000円 | 3,448円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 2K | 35㎡〜 | 135,000円 | 3,600円/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,570円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 2K | 35㎡〜 | 120,000円 | 3,161円/㎡ |
| 2023年10月 | 低層 | 2K | 35㎡〜 | 120,000円 | 3,200円/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 76,000円 | 3,167円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 2K | 35㎡〜 | 130,000円 | 3,424円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 70,000円 | 3,218円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,402円/㎡ |
他 116 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。