東京都千代田区神田錦町3丁目6-9 | 築24年 | 28戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 4件 | 3,208万 | 2,878万 | 3,380万 |
| 1 K | 5件 | 3,603万 | 2,888万 | 5,528万 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目6-9 |
|---|---|
| 築年月 | 2002年7月(築24年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 9階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 22.26m² ~ 61.80m² |
| 分譲会社 | 菱和ライフクリエイト |
| 施工会社 | 久保工 ナカノフドー建設 |
| 管理会社 | クレアスコミュニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| パレステュディオ御茶ノ水駿河台弐番館 | 2002 | 28戸 | 135.4万 | 3,080万 |
| パレステュディオ御茶ノ水駿河台参番館 | 2002 | 50戸 | 224.2万 | 17,800万 |
| サンテミリオン御茶ノ水 | 2003 | 82戸 | 130.2万 | 3,190万 |
| 菱和パレス御茶ノ水駿河台 | 2000 | 53戸 | 133.0万 | 2,980万 |
| ランドステージお茶の水 | 2002 | 42戸 | 121.1万 | 4,800万 |
| クレストラフィーネ東京神保町 | 2004 | 65戸 | - | - |
| アイル大手町 | 2015 | 24戸 | 153.1万 | 3,980万 |
| チェスターコート御茶ノ水 | 2007 | 128戸 | 182.6万 | 8,580万 |
| お茶の水S.C.ハウス | 2004 | 50戸 | 159.9万 | 4,200万 |
| クラッシィハウス神田錦町 | 2018 | 69戸 | 264.8万 | 10,500万 |
| アクサス大手町Luxease | 2007 | 22戸 | 142.7万 | 3,200万 |
| 間取り | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | - | - | - | - | 107.4万 | 111.4万 | 109.9万 | - |
| 1 K | 72.0万 | 84.4万 | 63.1万 | 69.4万 | - | - | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 高層 | ー | 20㎡〜 | 3,080万 | 135.39万/㎡ |
| 2024年10月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 2,500万 | 109.89万/㎡ |
| 2021年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,480万 | 111.42万/㎡ |
| 2020年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,480万 | 106.13万/㎡ |
| 2020年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 2,540万 | 108.69万/㎡ |
| 2013年3月 | 中層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,550万 | 69.36万/㎡ |
| 2012年8月 | 中層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,400万 | 60.19万/㎡ |
| 2012年5月 | 高層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,500万 | 65.94万/㎡ |
| 2011年9月 | 高層 | 1 K | 30㎡〜 | 2,680万 | 84.36万/㎡ |
| 2009年9月 | 低層 | 1 K | 20㎡〜 | 1,610万 | 72.04万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 119,000円 | 5,092円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 118,000円 | 5,301円/㎡ |
| 2025年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 3,775円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 126,000円 | 5,391円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 121,000円 | 5,178円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,482円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 121,000円 | 5,178円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,593円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 95,000円 | 4,268円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 105,000円 | 4,514円/㎡ |
| 2024年1月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 105,000円 | 4,493円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 94,000円 | 4,206円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,340円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 88,000円 | 3,482円/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 3,893円/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 88,500円 | 3,787円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 90,000円 | 4,027円/㎡ |
| 2023年2月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 84,500円 | 3,796円/㎡ |
| 2023年2月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,447円/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 3,758円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 89,500円 | 3,848円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 3,803円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 97,000円 | 4,358円/㎡ |
| 2022年7月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 99,000円 | 4,447円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 103,000円 | 4,428円/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 105,000円 | 4,514円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 83,000円 | 3,729円/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 89,500円 | 3,830円/㎡ |
| 2022年1月 | 高層 | 1K | 20㎡〜 | 88,500円 | 3,906円/㎡ |
他 74 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。