クレッセントたまプラーザ3
神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目19-22 | 築26年 | 28戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万
201620182019202120222024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の69.2万/㎡から2024年は87.6万/㎡へ、8年間で26.6%上昇しました(年平均+3.3%)。直近3年では14.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の50%・3件)で、平均6,127万円です。2SLDKが最も高く平均6,374万円、3LDKは平均6,127万円です。
2SLDK
6,374万
3件
3LDK
6,127万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 3件 | 6,374万 | 5,948万 | 6,695万 |
| 3LDK | 3件 | 6,127万 | 5,937万 | 6,223万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目19-22 |
|---|---|
| 築年月 | 2000-07(築26年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付3階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 専有面積 | 63.72m² ~ 102.50m² |
| 分譲会社 | モリモト |
| 施工会社 | 不動建設 |
| 管理会社 | モリモトクオリティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩10分
たまプラーザ駅
東急田園都市線
学区情報
小学校
横浜市立元石川小学校
中学校
横浜市立山内中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| クレッセントたまプラーザ3 | 2000 | 28戸 | 87.6万 | 6,280万 |
| 東急ドエル美しが丘テラス | 1973 | 14戸 | 52.5万 | 5,980万 |
| P’sFLATたまプラーザ | 2005 | 12戸 | 64.3万 | 6,880万 |
| たまプラーザ団地4-6号棟 | 1968 | 30戸 | 63.5万 | 3,480万 |
| たまプラーザ団地4-1号棟 | 1968 | 30戸 | 54.6万 | 3,600万 |
| たまプラーザ団地4-8号棟 | 1968 | 30戸 | 64.9万 | 4,280万 |
| たまプラーザ団地4-2号棟 | 1968 | 20戸 | 66.5万 | 4,380万 |
| たまプラーザ団地5-8号棟 | 1968 | 30戸 | 45.6万 | 2,499万 |
| たまプラーザ団地5-4号棟 | 1968 | 30戸 | 63.5万 | 3,480万 |
| たまプラーザ団地5-3号棟 | 1968 | 1254戸 | - | - |
| たまプラーザ団地5-1号棟 | 1968 | 20戸 | 67.5万 | 4,450万 |
売買データ分析(8件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 67.2万 | - | - | 76.4万 | 81.4万 | - |
| 2SLDK | - | 59.3万 | 65.7万 | - | - | - |
全 8 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | - | 2LDK | 70㎡〜 | 6,280万 | 87.59万/㎡ |
| 2022年11月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 6,380万 | 81.38万/㎡ |
| 2021年11月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 5,480万 | 76.43万/㎡ |
| 2019年7月 | - | 2SLDK | 90㎡〜 | 5,980万 | 64.6万/㎡ |
| 2019年2月 | - | 2SLDK | 90㎡〜 | 6,180万 | 66.77万/㎡ |
| 2018年11月 | - | 2SLDK | 90㎡〜 | 5,490万 | 59.31万/㎡ |
| 2016年3月 | - | ー | 75㎡〜 | 5,580万 | 71.18万/㎡ |
| 2016年2月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 5,280万 | 67.21万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。