東京都足立区梅田2丁目8-5 | 築2年 | 33戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 2件 | 2,641万 | 2,063万 | 3,218万 |
| 2LDK | 2件 | 6,060万 | 6,060万 | 6,060万 |
| 所在地 | 東京都足立区梅田2丁目8-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2024年8月(築2年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 33戸 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アークマーク五反野イールド | 2024 | 33戸 | 108.3万 | 6,060万 |
| アークマーク五反野 | 2024 | 34戸 | 94.4万 | 5,280万 |
| ライオンズマンション梅島第5 | 1992 | 41戸 | - | - |
| ヴィルヌーブ梅島 | 1996 | 43戸 | 45.7万 | 2,290万 |
| ワコー第9梅田マンション | 1975 | 50戸 | 66.2万 | 1,900万 |
| ルイシャトレ梅島 | 1996 | 28戸 | 63.8万 | 4,180万 |
| ライオンズグローベル五反野ラトーリア | 2006 | 64戸 | 69.8万 | 3,980万 |
| パレステージ梅島シャインコート | 2015 | 35戸 | 65.0万 | 4,180万 |
| リライア五反野 | 2016 | 32戸 | 74.5万 | 1,900万 |
| グランベルク五反野 | 2002 | 74戸 | 44.3万 | 3,780万 |
| ユリカロゼ梅島 | 2016 | 36戸 | - | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 6,060万 | 108.32万/㎡ |
| 2026年2月 | 高層 | 2SLDK | 55㎡〜 | 6,080万 | 108.67万/㎡ |
| 2026年1月 | 高層 | 2LDK | 55㎡〜 | 6,060万 | 108.32万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 中層 | 1SK | 25㎡〜 | 80,000円 | 3,101円/㎡ |
| 2025年4月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 82,500円 | 3,183円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。