東京都葛飾区金町2丁目26-14 | 築36年 | 29戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 19件 | 1,260万 | 949万 | 1,721万 |
| 1K | 2件 | 1,049万 | 748万 | 1,350万 |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目26-14 |
|---|---|
| 築年月 | 1990年3月(築36年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付5階建 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 21.09m² ~ 29.43m² |
| 分譲会社 | エフ・ジェー・ネクスト |
| 施工会社 | 北野建設 |
| 管理会社 | エフ・ジェー・コミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガラ・シティ金町 | 1990 | 29戸 | 38.0万 | 1,020万 |
| ゾンネンハイム金町 | 1982 | 32戸 | 33.3万 | 1,590万 |
| クレール金町 | 1982 | 34戸 | 56.4万 | 3,498万 |
| ライオンズヴィアーレ金町 | 1996 | 28戸 | 49.5万 | 2,980万 |
| 日商岩井金町マンション | 1981 | 44戸 | 50.0万 | 3,198万 |
| ウィンベルソロ金町第10 | 1987 | 17戸 | 36.5万 | 765万 |
| ラフィスタ金町 | 2024 | 73戸 | 115.3万 | 2,600万 |
| イニシア金町 | 2014 | 49戸 | 81.1万 | 4,480万 |
| シャンノール金町 | 1999 | 29戸 | 65.9万 | 3,980万 |
| ライオンズマンション金町第2 | 1983 | 86戸 | 73.7万 | 3,580万 |
| レーベンハイム金町アスティ | 2005 | 44戸 | 92.9万 | 5,480万 |
| 間取り | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 33.6万 | 30.1万 | 25.7万 | 32.9万 | 42.5万 | 42.4万 | 40.3万 | 38.6万 |
| 1K | 31.2万 | - | - | - | - | - | 31.2万 | - |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 1,020万 | 38.02万/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 1,050万 | 39.14万/㎡ |
| 2024年9月 | 低層 | 1K | 20㎡〜 | 730万 | 31.19万/㎡ |
| 2024年10月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 1,080万 | 40.26万/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 900万 | 42.42万/㎡ |
| 2020年7月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,050万 | 42.53万/㎡ |
| 2020年1月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 1,050万 | 42.53万/㎡ |
| 2017年8月 | 高層 | 1R | 25㎡〜 | 920万 | 31.27万/㎡ |
| 2017年10月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 850万 | 34.43万/㎡ |
| 2016年2月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 690万 | 25.72万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 600万 | 23.37万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 950万 | 35.41万/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 600万 | 24.3万/㎡ |
| 2014年8月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 650万 | 25.32万/㎡ |
| 2014年2月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 990万 | 36.9万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 950万 | 35.41万/㎡ |
| 2013年8月 | 中層 | 1R | 25㎡〜 | 700万 | 27.26万/㎡ |
| 2013年7月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 990万 | 36.9万/㎡ |
| 2013年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 800万 | 31.16万/㎡ |
| 2013年7月 | 低層 | 1R | 20㎡〜 | 680万 | 32.05万/㎡ |
| 2013年6月 | 低層 | 1R | 25㎡〜 | 1,020万 | 38.02万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 高層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 59,000円 | 2,005円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 46,000円 | 1,918円/㎡ |
| 2024年3月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 46,000円 | 1,920円/㎡ |
| 2024年12月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 44,000円 | 1,856円/㎡ |
| 2023年9月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 49,000円 | 2,309円/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,563円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 61,000円 | 2,274円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,574円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1DK | 20㎡〜 | 70,000円 | 2,835円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,606円/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 61,000円 | 2,471円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 70,000円 | 2,609円/㎡ |
| 2023年4月 | 中層 | 1K | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,552円/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,460円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,827円/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,780円/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 45,000円 | 2,121円/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 56,000円 | 2,181円/㎡ |
| 2022年8月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 44,000円 | 1,856円/㎡ |
| 2022年5月 | 中層 | ワンルーム | 25㎡〜 | 56,000円 | 2,181円/㎡ |
| 2022年2月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 63,000円 | 2,552円/㎡ |
| 2022年12月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 41,000円 | 1,932円/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 46,000円 | 2,168円/㎡ |
| 2021年8月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 44,000円 | 1,856円/㎡ |
| 2021年7月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 48,000円 | 2,262円/㎡ |
| 2021年6月 | 低層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 45,000円 | 1,899円/㎡ |
| 2021年3月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,110円/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,780円/㎡ |
| 2021年11月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,827円/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | ワンルーム | 20㎡〜 | 50,000円 | 2,110円/㎡ |
他 63 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。