東京都渋谷区広尾5丁目25-8 | 築45年 | 9戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 15件 | 8,879万 | 3,857万 | 24,000万 |
| 3LDK | 16件 | 22,097万 | 7,571万 | 52,000万 |
| 1R | 5件 | 3,268万 | 1,913万 | 4,900万 |
| 1DK | 3件 | 6,167万 | 3,100万 | 11,196万 |
| 2LDK | 20件 | 14,921万 | 5,100万 | 27,373万 |
| 2LDK+S | 2件 | 19,638万 | 9,214万 | 30,062万 |
| 1K | 6件 | 2,492万 | 1,521万 | 5,466万 |
| 4LDK | 3件 | 42,802万 | 38,372万 | 47,826万 |
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾5丁目25-8 |
|---|---|
| 築年月 | 1981年12月(築45年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 9戸 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| リバーサイド広尾 | 1981 | 9戸 | 69.9万 | 3,980万 |
| 第2広尾フラワーハイホームB棟 | 1981 | 34戸 | 93.5万 | 6,410万 |
| 第2広尾フラワーハイホーム | 1981 | 47戸 | 93.5万 | 6,410万 |
| 広尾セントラルハイツ | 1978 | 17戸 | 121.5万 | 5,980万 |
| ガリシアレジデンス広尾 | 2011 | 41戸 | 203.5万 | 9,800万 |
| 広尾パークホームズ | 1982 | 40戸 | - | - |
| 東急ドエルグラフィオ広尾 | 2001 | 33戸 | 135.4万 | 3,650万 |
| シェトワ広尾 | 1980 | 6戸 | 61.2万 | 2,980万 |
| ユニテ麻布 | 1978 | 5戸 | 87.0万 | 5,527万 |
| オープンレジデンシア恵比寿コート | 2023 | 30戸 | 218.9万 | 11,480万 |
| フリーディオ広尾南 | 1998 | 81戸 | 199.0万 | 6,880万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年4月 | 低層 | 1LDK | 55㎡〜 | 3,980万 | 70.05万/㎡ |
| 2021年2月 | 低層 | 1LDK | 55㎡〜 | 3,980万 | 70.05万/㎡ |
| 2021年12月 | 低層 | 1LDK | 55㎡〜 | 3,980万 | 69.94万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。