東京都大田区西糀谷1丁目8-5 | 築3年 | 62戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 2件 | 6,150万 | 6,100万 | 6,200万 |
| 1K | 8件 | 2,957万 | 2,500万 | 3,246万 |
| 所在地 | 東京都大田区西糀谷1丁目8-5 |
|---|---|
| 築年月 | 2023年5月(築3年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 8階建 |
| 総戸数 | 62戸 |
| 専有面積 | 25.52m² ~ 51.20m² |
| 分譲会社 | GRAND CITY |
| 施工会社 | 植木組 |
| 管理会社 | 快適空間 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ステージグランデ京急蒲田 | 2023 | 62戸 | - | - |
| パティーナ京急蒲田 | 2016 | 32戸 | 76.8万 | 2,050万 |
| シーフォルム京急蒲田 | 2016 | 36戸 | 88.6万 | 2,260万 |
| ブリシア蒲田2 | 2020 | 23戸 | 94.8万 | 6,180万 |
| ルーブル蒲田南六番館 | 2012 | 52戸 | 107.5万 | 2,200万 |
| レアライズ蒲田3 | 2021 | 23戸 | - | - |
| ライオンズ蒲田レジデンス | 2020 | 33戸 | 83.8万 | 4,800万 |
| ブリシア蒲田 | 2019 | 32戸 | 82.3万 | 4,980万 |
| エクセルダイア蒲田 | 1999 | 22戸 | 90.7万 | 5,980万 |
| アイルグランディール蒲田 | 2020 | 29戸 | - | - |
| ライオンズマンション京浜蒲田 | 1988 | 34戸 | 34.2万 | 750万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 155,000円 | 3,777円/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 1LDK | 25㎡〜 | 112,000円 | 4,106円/㎡ |
| 2025年5月 | 高層 | 1K | 25㎡〜 | 111,000円 | 4,350円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 109,000円 | 4,271円/㎡ |
| 2025年5月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 109,000円 | 4,007円/㎡ |
| 2025年5月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 115,000円 | 4,216円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 102,000円 | 3,997円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 104,000円 | 3,824円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 104,000円 | 3,812円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 104,000円 | 3,812円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1K | 25㎡〜 | 104,000円 | 3,824円/㎡ |
| 2025年10月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 113,000円 | 4,414円/㎡ |
| 2024年9月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 148,000円 | 3,617円/㎡ |
| 2024年9月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 148,000円 | 3,619円/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1LDK | 25㎡〜 | 103,000円 | 3,776円/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 149,000円 | 3,643円/㎡ |
| 2024年4月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 149,000円 | 3,641円/㎡ |
| 2024年11月 | 低層 | 1LDK | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,723円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 101,000円 | 3,713円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 98,000円 | 3,603円/㎡ |
| 2023年8月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,628円/㎡ |
| 2023年7月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,765円/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 1LDK | 40㎡〜 | 140,000円 | 3,418円/㎡ |
| 2023年6月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 145,000円 | 3,533円/㎡ |
| 2023年6月 | 高層 | 1LDK | 40㎡〜 | 144,000円 | 3,519円/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 2DK | 50㎡〜 | 170,000円 | 3,320円/㎡ |
| 2023年6月 | 低層 | 1K | 25㎡〜 | 95,500円 | 3,742円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1LDK | 25㎡〜 | 102,000円 | 3,739円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1LDK | 25㎡〜 | 102,500円 | 3,757円/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 1LDK | 25㎡〜 | 103,000円 | 3,776円/㎡ |
他 18 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。