兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目3-27 | 築6年 | 121戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 9件 | 1,920万 | 1,760万 | 2,100万 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目3-27 |
|---|---|
| 築年月 | 2020年10月(築6年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 121戸 |
| 専有面積 | 21.09m² ~ 22.57m² |
| 分譲会社 | エスリード |
| 施工会社 | 明和工務店 |
| 管理会社 | エスリード建物管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| エスリ | 2020 | 121戸 | 88.0万 | 1,880万 |
| セントラルハイツ神戸橘通 | 1988 | 29戸 | 40.3万 | 2,680万 |
| サンコート神戸 | 1985 | 48戸 | 27.1万 | 550万 |
| セントラルハイツ神戸 | 1985 | 50戸 | 33.8万 | 1,580万 |
| プレサンスKOBEアモーレ | 2016 | 108戸 | 83.4万 | 1,825万 |
| 多聞サンクレバー | 1979 | 24戸 | 27.6万 | 1,200万 |
| エクセレント神戸 | 1993 | 27戸 | 34.9万 | 1,980万 |
| ワコーレシティオ神戸 | 1997 | 19戸 | 40.5万 | 1,680万 |
| ピースフルライフワコー | 1997 | 17戸 | - | - |
| ビバリーハウス神戸 | 1987 | 13戸 | 28.3万 | 1,670万 |
| エクセル神戸 | 1994 | 26戸 | 38.6万 | 2,199万 |
| 間取り | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1K | 88.0万 | 91.5万 | 89.0万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,000万 | 93.6万/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,900万 | 88.92万/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,880万 | 87.98万/㎡ |
| 2025年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,000万 | 93.6万/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,760万 | 82.02万/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,880万 | 87.98万/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 2,100万 | 94.94万/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,880万 | 87.98万/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 1,880万 | 87.98万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,800円 | 2,845円/㎡ |
| 2026年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 67,500円 | 2,991円/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 74,000円 | 3,448円/㎡ |
| 2026年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 60,800円 | 2,845円/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 63,200円 | 2,800円/㎡ |
| 2026年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 61,900円 | 2,788円/㎡ |
| 2026年2月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 61,100円 | 2,859円/㎡ |
| 2026年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,500円 | 2,831円/㎡ |
| 2026年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 60,500円 | 2,831円/㎡ |
| 2026年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 73,000円 | 3,416円/㎡ |
| 2026年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,168円/㎡ |
| 2026年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 61,100円 | 2,897円/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 62,200円 | 2,899円/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 64,000円 | 2,893円/㎡ |
| 2026年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,700円 | 2,878円/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 62,800円 | 2,978円/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,796円/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 62,800円 | 2,978円/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 61,500円 | 2,725円/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 59,800円 | 2,835円/㎡ |
| 2026年1月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 61,800円 | 2,892円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 62,200円 | 2,812円/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 61,100円 | 2,859円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 63,600円 | 2,865円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 63,100円 | 2,940円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 62,200円 | 2,911円/㎡ |
| 2025年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,800円 | 2,845円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 63,300円 | 2,851円/㎡ |
| 2025年9月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 62,200円 | 2,949円/㎡ |
| 2025年9月 | 10〜12階 | 1K | 20㎡〜 | 60,800円 | 2,845円/㎡ |
他 260 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。