神奈川県川崎市中原区井田中ノ町6丁目38 | 築6年 | 164戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町6丁目38 |
|---|---|
| 築年月 | 2020年12月(築6年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 164戸 |
| 分譲会社 | エフ・ジェー・ネクスト |
| 施工会社 | フジタ |
| 管理会社 | エフ・ジェー・コミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ガーラ元住吉グランドステージ | 2020 | 164戸 | - | - |
| グランドメゾン元住吉サウステラス | 2017 | 163戸 | 142.1万 | 9,980万 |
| ゾンネンハイム元住吉 | 1991 | 75戸 | 80.2万 | 3,680万 |
| プラウドシティ元住吉 | 2013 | 297戸 | 123.9万 | 10,780万 |
| リエール住吉 | 1992 | - | - | - |
| グランドメゾン元住吉 | 2017 | 306戸 | 120.1万 | 8,680万 |
| グランドメゾン元住吉ノーステラス | 2017 | 145戸 | 120.1万 | 8,680万 |
| プラウド元住吉アベニュー | 2013 | 39戸 | 128.6万 | 9,980万 |
| 第5中原ハイツ | 1982 | 5戸 | - | - |
| 元住吉リリエンハイム弐番館 | 1998 | 41戸 | 93.3万 | 7,480万 |
| パークハウス元住吉ピュアコンフォートエアリーコート | 2005 | 46戸 | 78.7万 | 5,980万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,666円/㎡ |
| 2025年9月 | 高層 | 1DK | 25㎡〜 | 94,500円 | 3,735円/㎡ |
| 2025年9月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,745円/㎡ |
| 2025年9月 | 高層 | 2K | 25㎡〜 | 94,500円 | 3,725円/㎡ |
| 2025年8月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 95,000円 | 3,745円/㎡ |
| 2025年7月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,705円/㎡ |
| 2025年5月 | 高層 | 2K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,547円/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 89,500円 | 3,528円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,666円/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | 2K | 25㎡〜 | 95,500円 | 3,764円/㎡ |
| 2025年3月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,646円/㎡ |
| 2025年3月 | 高層 | 1DK | 25㎡〜 | 93,500円 | 3,685円/㎡ |
| 2025年3月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 89,000円 | 3,508円/㎡ |
| 2025年2月 | 高層 | 1DK | 25㎡〜 | 96,000円 | 3,784円/㎡ |
| 2025年2月 | 低層 | 2K | 25㎡〜 | 88,500円 | 3,488円/㎡ |
| 2025年1月 | 高層 | 2K | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,646円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 2K | 25㎡〜 | 92,000円 | 3,626円/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 2K | 25㎡〜 | 89,500円 | 3,528円/㎡ |
| 2025年1月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,587円/㎡ |
| 2025年11月 | 低層 | 2K | 25㎡〜 | 95,500円 | 3,764円/㎡ |
| 2025年11月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 94,000円 | 3,705円/㎡ |
| 2024年9月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 92,500円 | 3,646円/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 95,500円 | 3,764円/㎡ |
| 2024年8月 | 低層 | 1DK | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,666円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,587円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 91,500円 | 3,607円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 90,000円 | 3,547円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 2K | 25㎡〜 | 93,000円 | 3,666円/㎡ |
| 2024年6月 | 中層 | 1DK | 25㎡〜 | 91,000円 | 3,587円/㎡ |
| 2024年5月 | 高層 | 1DK | 25㎡〜 | 91,500円 | 3,617円/㎡ |
他 137 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。