福岡県福岡市博多区東那珂1丁目14-24 | 築4年 | 81戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 4件 | 3,825万 | 3,350万 | 5,000万 |
| 3LDK | 3件 | 4,107万 | 3,950万 | 4,190万 |
最上層と最下層の差: +5.5万/㎡
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東那珂1丁目14-24 |
|---|---|
| 築年月 | 2022年5月(築4年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 81戸 |
| 専有面積 | 60.90m² ~ 74.00m² |
| 分譲会社 | ファミリー |
| 施工会社 | 旭工務店 |
| 管理会社 | ファミリー・クリエイト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ファーネスト博多レヴィア | 2022 | 81戸 | 69.4万 | 5,000万 |
| アルファステイツ東那珂 | 2022 | 91戸 | 77.2万 | 6,000万 |
| アプローズ東那珂壱番館 | 2001 | 25戸 | 44.4万 | 2,980万 |
| シティライフ那珂 | - | 22戸 | 35.4万 | 2,480万 |
| オリエントハイツ東那珂 | 1989 | 72戸 | 46.5万 | 3,890万 |
| ファーネスト東那珂 | 2004 | 39戸 | 36.6万 | 2,890万 |
| エメラルドマンション東那珂2 | 1986 | 20戸 | 16.6万 | 990万 |
| エクレール博多南 | 1989 | 28戸 | 29.4万 | 2,150万 |
| ファーネスト博多ルシエEAST | 2026 | 59戸 | - | - |
| アプローズ東那珂弐番館 | 2002 | 37戸 | 47.5万 | 3,190万 |
| ファーネスト博多ヴァリス | 2021 | 45戸 | 53.7万 | 3,580万 |
| 間取り | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 57.1万 | 55.0万 | - | 69.4万 |
| 3LDK | - | - | 57.3万 | 60.3万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 10〜11階 | 2LDK | 70㎡〜 | 5,000万 | 69.4万/㎡ |
| 2026年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,180万 | 60.32万/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,190万 | 56.63万/㎡ |
| 2025年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,950万 | 57.92万/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,350万 | 55.01万/㎡ |
| 2022年11月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,450万 | 56.65万/㎡ |
| 2022年10月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,500万 | 57.48万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。