神奈川県川崎市川崎区日進町9-23 | 築6年 | 80戸
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町9-23 |
|---|---|
| 築年月 | 2020年3月(築6年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 80戸 |
| 分譲会社 | 日神管財 |
| 施工会社 | 睦建設 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
周辺のマンション50棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| メイクスデザイン川崎2 | 2020 | 80戸 | - | - |
| ダイホープラザ川崎 | 1998 | 55戸 | 73.2万 | 1,180万 |
| ニュー川崎ドミール | 1978 | 15戸 | 56.3万 | 2,580万 |
| ルミネ川崎下並木 | 1985 | 42戸 | 68.5万 | 3,480万 |
| 八丁畷マンション | 1981 | 12戸 | 33.0万 | 1,900万 |
| ステータス田中 | 1989 | - | - | - |
| ベルメゾン川崎2 | 1993 | 30戸 | 32.5万 | 570万 |
| セローム川崎 | 1995 | 15戸 | 60.7万 | 2,580万 |
| ベルメゾン川崎1 | 1993 | 38戸 | 42.2万 | 790万 |
| クレッセント川崎センティア | 2004 | 117戸 | 76.8万 | 7,000万 |
| ルイシャトレ川崎 | 1997 | 36戸 | 58.4万 | 4,280万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,191円/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,240円/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,289円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,240円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,289円/㎡ |
| 2025年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,103円/㎡ |
| 2025年6月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,244円/㎡ |
| 2025年5月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,240円/㎡ |
| 2025年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,240円/㎡ |
| 2025年4月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,198円/㎡ |
| 2025年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,142円/㎡ |
| 2025年4月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,198円/㎡ |
| 2025年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,244円/㎡ |
| 2025年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,195円/㎡ |
| 2025年3月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,210円/㎡ |
| 2025年3月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,198円/㎡ |
| 2025年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,191円/㎡ |
| 2025年3月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 88,000円 | 4,289円/㎡ |
| 2025年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 84,000円 | 4,093円/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,246円/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 89,000円 | 4,258円/㎡ |
| 2025年2月 | 10〜11階 | ワンルーム | 20㎡〜 | 89,000円 | 3,961円/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,195円/㎡ |
| 2025年12月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,115円/㎡ |
| 2025年11月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,103円/㎡ |
| 2025年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 87,000円 | 4,240円/㎡ |
| 2025年10月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,142円/㎡ |
| 2024年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 83,500円 | 4,073円/㎡ |
| 2024年8月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 86,000円 | 4,195円/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 85,000円 | 4,142円/㎡ |
他 197 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。