神奈川県鎌倉市二階堂9-3 | 築37年 | 6戸
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 4件 | 5,878万 | 4,889万 | 8,105万 |
| 6SLDK | 2件 | 5,108万 | 4,857万 | 5,358万 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市二階堂9-3 |
|---|---|
| 築年月 | 1989年3月(築37年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
周辺のマンション16棟を表示
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 草庵鎌倉 | 1989 | 6戸 | 18.9万 | 3,880万 |
| メゾン二階堂 | 1992 | 18戸 | 76.3万 | 6,410万 |
| グランスイート鎌倉衣張山荘 | 2007 | 22戸 | 69.4万 | 6,280万 |
| オークラハイツ | 1971 | 23戸 | 48.0万 | 2,490万 |
| 雪ノ下オリエントコート | 1982 | 10戸 | 36.4万 | 5,100万 |
| エクレール鎌倉浄明寺 | 1990 | 24戸 | 33.2万 | 3,580万 |
| パークハウス鎌倉雪ノ下 | 2005 | 40戸 | 110.6万 | 10,680万 |
| 鎌倉雪ノ下ロイアルハイツ | 1984 | 24戸 | 68.7万 | 5,490万 |
| 雪の下横小路ハイツ | 1985 | 7戸 | 108.8万 | 12,800万 |
| サンクタス鎌倉大町コートハウス | 2003 | 13戸 | 55.3万 | 4,980万 |
| 鎌倉小町マンション | 1970 | 14戸 | 54.7万 | 6,980万 |
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年5月 | 低層 | 6SLDK | 205㎡〜 | 4,280万 | 20.83万/㎡ |
| 2020年10月 | 低層 | 6SLDK | 205㎡〜 | 3,880万 | 18.88万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。