ニューライフ金沢文庫J棟
神奈川県横浜市金沢区釜利谷南1丁目3 | 築42年 | 40戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
20182021
各物件
中央値ライン
間取り別の売買相場
3LDK
1,891万
5件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 5件 | 1,891万 | 1,398万 | 2,194万 |
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南1丁目3 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年2月(築42年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 5階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 73.76m² ~ 97.33m² |
| 分譲会社 | 飛栄産業 |
| 施工会社 | 飛島建設 |
| 管理会社 | 日本 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩15分
金沢文庫駅
京急本線
学区情報
小学校
横浜市立釜利谷南小学校
中学校
横浜市立釜利谷中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ニューライフ金沢文庫J棟 | 1984 | 40戸 | 23.2万 | 1,950万 |
| ニューライフ金沢文庫E棟 | 1984 | 80戸 | 35.0万 | 2,580万 |
| ニューライフ金沢文庫F棟 | 1984 | 45戸 | 25.0万 | 1,980万 |
| ニューライフ金沢文庫B棟 | 1984 | 39戸 | 30.7万 | 2,990万 |
| ニューライフ金沢文庫H棟 | 1984 | 45戸 | 15.3万 | 1,490万 |
| ニューライフ金沢文庫I棟 | 1984 | 45戸 | 13.6万 | 1,000万 |
| ニューライフ金沢文庫D棟 | 1984 | 85戸 | 22.8万 | 1,680万 |
| ニューライフ金沢文庫C棟 | 1984 | 24戸 | 16.0万 | 1,180万 |
| ニューライフ金沢文庫G棟 | 1984 | 49戸 | 28.3万 | 2,380万 |
| 金沢文庫パークハウス | 1985 | 48戸 | 29.3万 | 2,240万 |
| レイディアントシティ横濱 | 2006 | 1805戸 | 58.1万 | 4,650万 |
売買データ分析(5件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2021 |
|---|---|---|
| 3LDK | 18.3万 | 23.5万 |
全 5 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,580万 | 21.43万/㎡ |
| 2021年5月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,850万 | 25.09万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,950万 | 23.17万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,780万 | 24.14万/㎡ |
| 2018年8月 | 高層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,350万 | 18.31万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。