野庭団地622-4号棟
神奈川県横浜市港南区野庭町622-4 | 築51年 | 90戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万
20162019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の25.8万/㎡から2025年は23.1万/㎡へ、9年間で10.4%下落しています(年平均-1.2%)。直近3年では19.8%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の66%・27件)で、平均1,884万円です。3LDKが最も高く平均1,884万円、ーは平均985万円です。
ー
985万
2件
2LDK
1,741万
4件
3DK
1,304万
8件
3LDK
1,884万
27件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 2件 | 985万 | 985万 | 985万 |
| 2LDK | 4件 | 1,741万 | 1,533万 | 2,034万 |
| 3DK | 8件 | 1,304万 | 1,180万 | 1,439万 |
| 3LDK | 27件 | 1,884万 | 1,227万 | 2,457万 |
階数別の㎡単価
1-3階
7件
29.2万/㎡
4-7階
19件
25.5万/㎡
8階以上
15件
22.7万/㎡
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町622-4 |
|---|---|
| 築年月 | 1975年11月(築51年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 12階建 |
| 総戸数 | 90戸 |
| 専有面積 | 61.76m² ~ 83.80m² |
| 分譲会社 | 横浜市住宅供給公社 |
| 施工会社 | 大成建設 |
| 管理会社 | アセットライフ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩18分
上永谷駅
ブルーライン
学区情報
小学校
横浜市立野庭すずかけ小学校
中学校
横浜市立丸山台中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 野庭団地622-4号棟 | 1975 | 90戸 | 17.6万 | 1,180万 |
| 野庭団地627-3号棟 | 1975 | 60戸 | 30.9万 | 2,080万 |
| 野庭団地621-2号棟 | 1976 | - | 14.6万 | 980万 |
| 野庭団地627-1号棟 | 1975 | 100戸 | 29.4万 | 1,980万 |
| 野庭団地619-2号棟 | 1978 | 130戸 | 30.9万 | 2,080万 |
| 野庭団地614-3号棟 | 1974 | 80戸 | 30.4万 | 1,950万 |
| イニシアフォレスト港南上永谷 | 2007 | 98戸 | 35.6万 | 2,980万 |
| 野庭団地608-5号棟 | 1975 | 60戸 | 16.1万 | 1,080万 |
| 野庭団地618-2号棟 | 1979 | 8戸 | 27.8万 | 1,898万 |
| 野庭団地610-2号棟 | 1974 | 64戸 | 28.0万 | 1,799万 |
| 野庭団地608-7号棟 | 1975 | 50戸 | 14.6万 | 980万 |
売買データ分析(41件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の83%を占めます。次いで2,000〜3,000万が5件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
2件
1,000〜2,000万
34件
2,000〜3,000万
5件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 31.7万 | 26.3万 | 25.0万 | 30.2万 | 31.1万 | 27.5万 | 28.7万 |
| 3DK | - | 18.4万 | 17.6万 | 20.8万 | - | 22.0万 | - | 17.6万 |
| 2LDK | 21.3万 | - | - | - | - | - | 29.3万 | - |
全 41 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,930万 | 28.71万/㎡ |
| 2025年11月 | 7〜9階 | 3DK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.55万/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,970万 | 29.3万/㎡ |
| 2024年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,690万 | 27.26万/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,780万 | 28.71万/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,690万 | 25.14万/㎡ |
| 2024年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 30.32万/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.97万/㎡ |
| 2024年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.53万/㎡ |
| 2024年10月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,180万 | 32.43万/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 29.45万/㎡ |
| 2023年7月 | 7〜9階 | 3DK | 65㎡〜 | 1,480万 | 22.01万/㎡ |
| 2023年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 31.93万/㎡ |
| 2023年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 31.93万/㎡ |
| 2022年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,990万 | 29.6万/㎡ |
| 2022年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,580万 | 30.79万/㎡ |
| 2021年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 26.48万/㎡ |
| 2021年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 23.5万/㎡ |
| 2021年11月 | 10〜12階 | 3DK | 65㎡〜 | 1,398万 | 20.8万/㎡ |
| 2020年9月 | 10〜12階 | ー | 65㎡〜 | 900万 | 13.39万/㎡ |
| 2020年9月 | 7〜9階 | 3DK | 60㎡〜 | 1,080万 | 17.28万/㎡ |
| 2020年8月 | 4〜6階 | 3DK | 65㎡〜 | 1,100万 | 16.36万/㎡ |
| 2020年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,599万 | 23.78万/㎡ |
| 2020年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,699万 | 25.27万/㎡ |
| 2020年6月 | 4〜6階 | 3DK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.04万/㎡ |
| 2020年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,799万 | 26.76万/㎡ |
| 2020年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,899万 | 28.25万/㎡ |
| 2020年3月 | 10〜12階 | ー | 65㎡〜 | 900万 | 13.39万/㎡ |
| 2020年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,599万 | 23.78万/㎡ |
| 2020年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.97万/㎡ |
| 2020年12月 | 7〜9階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.97万/㎡ |
| 2020年12月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 26.48万/㎡ |
| 2019年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,099万 | 31.22万/㎡ |
| 2019年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,199万 | 32.71万/㎡ |
| 2019年1月 | 4〜6階 | 3DK | 65㎡〜 | 1,190万 | 17.7万/㎡ |
| 2019年12月 | 4〜6階 | 3DK | 65㎡〜 | 1,280万 | 19.04万/㎡ |
| 2019年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,099万 | 31.22万/㎡ |
| 2017年5月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.53万/㎡ |
| 2017年1月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,480万 | 22.01万/㎡ |
| 2016年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 23.68万/㎡ |
| 2016年12月 | 10〜12階 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.97万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。