ララプレイス神戸西元町
兵庫県神戸市中央区元町通7丁目2-11 | 築10年 | 40戸
売買㎡単価の推移
90万80万70万60万50万
201820192020202120222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2018年の66.2万/㎡から2023年は71.1万/㎡へ、5年間で7.5%上昇しました(年平均+1.5%)。直近3年は安定した推移を見せています。
賃料の推移
9万7万5万
2015201720192021202320252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は60,259〜60,636円の範囲で安定しています。賃貸需要が堅調であることを示しており、投資物件としての安定性があります。現在の表面利回りは5%です。
間取り別の売買相場
1K
1,958万
28件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 28件 | 1,958万 | 1,508万 | 2,259万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は79.4万円で、1-3階(73.9万円)と比べて5.5万円(+7.4%)高くなっています。
1-3階
6件
73.9万/㎡
4-7階
17件
66.9万/㎡
8階以上
5件
79.4万/㎡
最上層と最下層の差: +5.5万/㎡
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目2-11 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年1月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 11階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 21.00m² ~ 22.00m² |
| 分譲会社 | プレサンスコーポレーション |
| 施工会社 | 昭和工務店 |
| 管理会社 | 日本住宅管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩2分
西元町駅
神戸高速東西線
🚉
徒歩5分
神戸駅
JR神戸線(大阪~神戸) / JR神戸線(神戸~姫路) / わたらせ渓谷線 / 豊橋鉄道渥美線
学区情報
小学校
神戸市中央区小学校・中学校学区
中学校
神戸市中央区小学校・中学校学区
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ララプレイス神戸西元町 | 2016 | 40戸 | 65.9万 | 1,400万 |
| ライオンズマンション神戸西元町 | 1987 | 78戸 | 28.4万 | 650万 |
| ワコーレハーバーシティ元町 | 1995 | 39戸 | 52.5万 | 2,680万 |
| アドバンス神戸アルティス | 2014 | 56戸 | 68.6万 | 1,880万 |
| ネオアージュ神戸元町 | 1986 | 115戸 | 21.7万 | 500万 |
| ハミングコート | 1999 | 27戸 | 47.4万 | 1,980万 |
| エステムコート神戸元町通 | 2000 | 40戸 | 72.7万 | 1,280万 |
| ライオンズマンション神戸西元町第2 | 1988 | 36戸 | 28.6万 | 590万 |
| ネオダイキョー神戸元町 | 1984 | 95戸 | 24.5万 | 650万 |
| ローレル花隈 | 1997 | 21戸 | 52.4万 | 2,780万 |
| パルメーラ神戸駅前 | 2000 | 33戸 | 64.8万 | 4,380万 |
売買データ分析(28件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 66.2万 | 69.3万 | 69.9万 | 69.9万 | 77.1万 | 71.1万 |
全 28 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,400万 | 65.86万/㎡ |
| 2023年1月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 76.37万/㎡ |
| 2022年5月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 1,680万 | 76.37万/㎡ |
| 2022年5月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 1,720万 | 80.91万/㎡ |
| 2022年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,500万 | 70.56万/㎡ |
| 2022年4月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,500万 | 71.43万/㎡ |
| 2022年3月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 1,760万 | 82.79万/㎡ |
| 2022年12月 | 10〜11階 | 1K | 20㎡〜 | 1,710万 | 80.44万/㎡ |
| 2021年3月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 72.91万/㎡ |
| 2021年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,420万 | 66.8万/㎡ |
| 2020年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,550万 | 72.91万/㎡ |
| 2020年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,420万 | 66.8万/㎡ |
| 2019年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,500万 | 70.56万/㎡ |
| 2019年7月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,380万 | 64.92万/㎡ |
| 2019年5月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,490万 | 70.09万/㎡ |
| 2019年5月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,650万 | 77.61万/㎡ |
| 2019年5月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,510万 | 71.03万/㎡ |
| 2019年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,400万 | 65.86万/㎡ |
| 2019年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,370万 | 64.45万/㎡ |
| 2019年3月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,270万 | 57.73万/㎡ |
| 2019年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,490万 | 70.09万/㎡ |
| 2019年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 1,660万 | 78.09万/㎡ |
| 2019年1月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,520万 | 71.5万/㎡ |
| 2018年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 74.32万/㎡ |
| 2018年8月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,580万 | 71.82万/㎡ |
| 2018年11月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,290万 | 60.68万/㎡ |
| 2018年11月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,340万 | 60.91万/㎡ |
| 2018年10月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 1,390万 | 63.19万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(398件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは1K(全体の100%)で、平均月額59,237円。
1K
50,000〜76,500円
59,237円
全 398 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,636円/㎡ |
| 2026年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 64,300円 | 3,024円/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 60,280円 | 2,835円/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 60,300円 | 2,741円/㎡ |
| 2026年1月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 60,300円 | 2,836円/㎡ |
| 2025年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 57,000円 | 2,681円/㎡ |
| 2025年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 58,800円 | 2,766円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 61,700円 | 2,804円/㎡ |
| 2025年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,682円/㎡ |
| 2025年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 68,500円 | 3,114円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 59,010円 | 2,682円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 59,100円 | 2,687円/㎡ |
| 2025年3月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 73,500円 | 3,341円/㎡ |
| 2025年2月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 58,800円 | 2,766円/㎡ |
| 2025年2月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 65,500円 | 2,977円/㎡ |
| 2025年12月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,682円/㎡ |
| 2024年9月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,409円/㎡ |
| 2024年9月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 57,000円 | 2,591円/㎡ |
| 2024年8月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 56,000円 | 2,546円/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 65,500円 | 2,977円/㎡ |
| 2024年7月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 57,800円 | 2,719円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,727円/㎡ |
| 2024年6月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 71,500円 | 3,250円/㎡ |
| 2024年6月 | 1〜3階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,682円/㎡ |
| 2024年6月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 58,000円 | 2,636円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 60,000円 | 2,727円/㎡ |
| 2024年5月 | 7〜9階 | 1K | 20㎡〜 | 66,500円 | 3,023円/㎡ |
| 2024年5月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,775円/㎡ |
| 2024年4月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 59,000円 | 2,682円/㎡ |
| 2024年2月 | 4〜6階 | 1K | 20㎡〜 | 53,000円 | 2,493円/㎡ |
他 368 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。