グランドール伊丹緑ヶ丘公園
兵庫県伊丹市高台4丁目9 | 築26年 | 53戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万10万
2013201520192021202320252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の25.4万/㎡から2026年は31.6万/㎡へ、13年間で24.5%上昇しました(年平均+1.9%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩11-15分 に該当する
募集中の中古マンション 6件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
39.6万円/㎡
レンジ
29.7〜49.5万円/㎡
市区町村ベースライン 31.8万円/㎡
補正係数 ×1.245
補正係数 ×1.245
代表面積 76.92㎡ / 最寄駅徒歩 13分 / 市区町村サンプル数 250件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の60%・24件)で、平均2,490万円です。4LDKが最も高く平均2,848万円、2SLDKは平均1,621万円です。
2SLDK
1,621万
3件
3LDK
2,490万
24件
4LDK
2,848万
13件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 3件 | 1,621万 | 1,410万 | 1,887万 |
| 3LDK | 24件 | 2,490万 | 1,927万 | 3,335万 |
| 4LDK | 13件 | 2,848万 | 2,025万 | 3,806万 |
階数別の㎡単価
1-5階
21件
32.9万/㎡
6-10階
19件
30.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 兵庫県伊丹市高台4丁目9 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年2月(築26年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付9階建 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 専有面積 | 64.96m² ~ 81.24m² |
| 分譲会社 | ニチメン |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩13分
北伊丹駅
JR宝塚線
🚉
徒歩29分
伊丹駅
JR宝塚線 / 阪急伊丹線
🚉
徒歩36分
新伊丹駅
阪急伊丹線
学区情報
小学校
緑丘小学校
中学校
東中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| グランドール伊丹緑ヶ丘公園 | 2000 | 53戸 | 31.6万 | 2,080万 |
| サンマンションアトレ伊丹高台アンソレイユ | 2003 | 49戸 | 39.8万 | 2,998万 |
| ソルディオ伊丹春日丘 | 1997 | 17戸 | 35.1万 | 2,250万 |
| 緑ヶ丘公園パインクレスト南棟 | 1978 | 28戸 | 21.6万 | 1,499万 |
| 緑ヶ丘公園パインクレスト | 1978 | 75戸 | 22.4万 | 1,580万 |
| アズリルシャンティ | 2003 | 24戸 | 30.9万 | 1,980万 |
| 伊丹春日丘アーバンコンフォートA棟 | 1985 | 254戸 | 35.1万 | 2,280万 |
| 緑ケ丘マンション | 1971 | 69戸 | 41.0万 | 2,090万 |
| 緑ヶ丘マンション南棟 | 1971 | 69戸 | 16.1万 | 1,080万 |
| 緑ヶ丘マンション北棟 | 1971 | 69戸 | 41.0万 | 2,090万 |
| アズミュール伊丹ヒルズ | 2000 | 29戸 | 35.0万 | 2,180万 |
売買データ分析(40件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の48%を占めます。次いで1,000〜2,000万が16件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
16件
2,000〜3,000万
19件
3,000〜4,000万
5件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 29.8万 | 37.0万 | - | 40.0万 | 30.9万 | 28.6万 | 31.6万 |
| 4LDK | 28.9万 | 31.3万 | 34.2万 | 34.4万 | 34.8万 | - | - | - |
全 40 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,080万 | 31.61万/㎡ |
| 2025年7月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,980万 | 28.55万/㎡ |
| 2024年9月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,880万 | 27.11万/㎡ |
| 2024年4月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,780万 | 34.64万/㎡ |
| 2023年8月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,398万 | 41.83万/㎡ |
| 2023年7月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,398万 | 42.34万/㎡ |
| 2023年3月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 29.66万/㎡ |
| 2023年1月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,580万 | 32.15万/㎡ |
| 2023年1月 | 高層 | 4LDK | 75㎡〜 | 3,398万 | 42.55万/㎡ |
| 2023年11月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,780万 | 34.64万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,298万 | 41.1万/㎡ |
| 2022年9月 | 高層 | 4LDK | 75㎡〜 | 3,498万 | 43.8万/㎡ |
| 2022年8月 | 高層 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,400万 | 30.05万/㎡ |
| 2022年7月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,630万 | 32.77万/㎡ |
| 2022年6月 | 高層 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,680万 | 33.56万/㎡ |
| 2022年3月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,730万 | 34.02万/㎡ |
| 2022年10月 | 中層 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,580万 | 32.15万/㎡ |
| 2021年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,398万 | 36.7万/㎡ |
| 2021年7月 | 高層 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,680万 | 33.56万/㎡ |
| 2021年4月 | 高層 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,780万 | 34.81万/㎡ |
| 2021年4月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,398万 | 36.92万/㎡ |
| 2021年12月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,890万 | 37.58万/㎡ |
| 2021年10月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,398万 | 36.92万/㎡ |
| 2020年5月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,598万 | 35.55万/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,950万 | 26.69万/㎡ |
| 2020年3月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,950万 | 25.36万/㎡ |
| 2020年3月 | 高層 | 4LDK | 75㎡〜 | 2,498万 | 31.28万/㎡ |
| 2020年2月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,198万 | 32.96万/㎡ |
| 2020年2月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,898万 | 28.46万/㎡ |
| 2019年1月 | 低層 | 4LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 28.95万/㎡ |
| 2018年6月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,980万 | 30.48万/㎡ |
| 2018年12月 | 高層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 28.95万/㎡ |
| 2015年8月 | 高層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,310万 | 19.65万/㎡ |
| 2015年5月 | 高層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,580万 | 23.7万/㎡ |
| 2015年4月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,780万 | 27.41万/㎡ |
| 2015年10月 | 高層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 1,180万 | 17.7万/㎡ |
| 2014年4月 | 高層 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,980万 | 25.74万/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,680万 | 25.53万/㎡ |
| 2013年7月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,730万 | 26.29万/㎡ |
| 2013年10月 | 低層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,590万 | 24.48万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。