レクシオ新道東パークサイド
北海道札幌市東区北三十条東18丁目4 | 築17年 | 35戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万
20152017202120232024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2015年の30.8万/㎡から2024年は40.8万/㎡へ、9年間で32.3%上昇しました(年平均+3.6%)。直近3年では12.9%下落しており、注意が必要です。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
14万13万12万11万10万
20132015
各物件
中央値ライン
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の54%・13件)で、平均3,286万円です。3LDKが最も高く平均3,286万円、2LDKは平均2,647万円です。
2LDK
2,647万
11件
3LDK
3,286万
13件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 11件 | 2,647万 | 2,086万 | 3,346万 |
| 3LDK | 13件 | 3,286万 | 2,613万 | 3,561万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 6-10階の平均㎡単価は38.4万円で、1-5階(37.1万円)と比べて1.3万円(+3.5%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-5階
8件
37.1万/㎡
6-10階
18件
38.4万/㎡
最上層と最下層の差: +1.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市東区北三十条東18丁目4 |
|---|---|
| 築年月 | 2009-11(築17年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付10階建 |
| 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 57.43m² ~ 91.36m² |
| 分譲会社 | レクシオ |
| 施工会社 | 岩田地崎建設 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩10分
新道東駅
札幌市営地下鉄東豊線
🚉
徒歩12分
元町駅
JR神戸線(大阪~神戸) / 阪神本線 / 札幌市営地下鉄東豊線 / 神戸高速東西線
学区情報
小学校
元町北小学校
中学校
元町中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| レクシオ新道東パークサイド | 2009 | 35戸 | 38.7万 | 3,150万 |
| ライオンズマンション元町北 | 1988 | 28戸 | 21.1万 | 1,580万 |
| ハウスオブリザ元町 | 1996 | 29戸 | 17.3万 | 1,470万 |
| セザール元町 | 1991 | 44戸 | 27.5万 | 1,699万 |
| セザール第2元町 | 1994 | 48戸 | 35.5万 | 1,799万 |
| ラピスガーデン元町 | 1999 | 20戸 | 24.8万 | 2,180万 |
| サンロード元町 | 1996 | 24戸 | 28.5万 | 1,590万 |
| ロピア北25条 | 1995 | - | - | - |
| モンレーブN31花ぞの公園 | 1998 | 21戸 | 27.1万 | 2,580万 |
| エクセルシオールグランドガーデン北27条B棟 | 1998 | 72戸 | 23.5万 | 2,220万 |
| エクセルシオールグランドガーデン北27条A棟 | 1998 | 72戸 | 23.4万 | 1,870万 |
売買データ分析(26件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の62%を占めます。次いで3,000〜4,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
2件
2,000〜3,000万
16件
3,000〜4,000万
8件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 29.2万 | 30.7万 | 32.9万 | 36.6万 | - | 45.4万 | 40.8万 |
| 2LDK | 30.8万 | 40.7万 | 36.5万 | - | - | 46.8万 | 43.4万 | - |
全 26 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,150万 | 38.66万/㎡ |
| 2024年3月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,150万 | 38.66万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,298万 | 40.47万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,398万 | 41.7万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,450万 | 42.34万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,500万 | 42.95万/㎡ |
| 2023年6月 | 3〜4階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,390万 | 41.62万/㎡ |
| 2023年5月 | 3〜4階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,690万 | 46.84万/㎡ |
| 2023年4月 | 3〜4階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,390万 | 41.62万/㎡ |
| 2023年12月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,700万 | 45.4万/㎡ |
| 2022年11月 | 3〜4階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,690万 | 46.84万/㎡ |
| 2021年9月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,080万 | 37.8万/㎡ |
| 2021年10月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,880万 | 35.34万/㎡ |
| 2021年10月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.57万/㎡ |
| 2018年4月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,680万 | 32.89万/㎡ |
| 2017年6月 | 9〜10階 | ー | 55㎡〜 | 2,150万 | 37.44万/㎡ |
| 2017年5月 | 9〜10階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,100万 | 30.69万/㎡ |
| 2017年4月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,190万 | 38.14万/㎡ |
| 2017年2月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,290万 | 39.88万/㎡ |
| 2017年2月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,800万 | 31.35万/㎡ |
| 2016年5月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,280万 | 39.71万/㎡ |
| 2016年4月 | 5〜6階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 29.21万/㎡ |
| 2016年3月 | 5〜6階 | 3SLDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 29.21万/㎡ |
| 2016年12月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,390万 | 41.62万/㎡ |
| 2015年9月 | 1〜2階 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,490万 | 25.95万/㎡ |
| 2015年3月 | 1〜2階 | 2LDK | 55㎡〜 | 2,050万 | 35.7万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(5件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の60%)で、平均月額125,667円。3LDKなら月額125,667円が相場です。
2LDK
105,000〜110,000円
107,500円
3LDK
123,000〜128,000円
125,667円
全 5 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年9月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 123,000円 | 1,509円/㎡ |
| 2015年6月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 126,000円 | 1,546円/㎡ |
| 2015年12月 | 9〜10階 | 2LDK | 50㎡〜 | 110,000円 | 2,008円/㎡ |
| 2013年11月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 128,000円 | 1,778円/㎡ |
| 2013年10月 | 9〜10階 | 2LDK | 55㎡〜 | 105,000円 | 1,828円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。