ヴェルドミール江戸川台2号棟
千葉県流山市富士見台2丁目8-1 | 築43年 | 69戸
売買㎡単価の推移
20万10万
20212022202320242025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2021年の15.2万/㎡から2025年は11.2万/㎡へ、4年間で26.2%下落しています(年平均-6.5%)。直近3年では23.1%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
3LDK
1,110万
11件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 11件 | 1,110万 | 830万 | 1,366万 |
物件概要
| 所在地 | 千葉県流山市富士見台2丁目8-1 |
|---|---|
| 築年月 | 1983年7月(築43年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 69戸 |
| 専有面積 | 70.83m² ~ 74.22m² |
| 分譲会社 | 大木興産 |
| 施工会社 | 大木建設 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩14分
江戸川台駅
東武アーバンパークライン(東武野田線)
学区情報
小学校
新川小学校
中学校
北部中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェルドミール江戸川台2号棟 | 1983 | 69戸 | 11.2万 | 830万 |
| ヴェルドミール江戸川台 | 1983 | 69戸 | 21.5万 | 1,590万 |
| ヴェルドミール江戸川台3号棟 | 1983 | 11戸 | 10.1万 | 750万 |
| 江戸川台小田急ハイツ2号棟 | 1974 | 40戸 | 12.2万 | 980万 |
| 江戸川台小田急ハイツ8号棟 | 1975 | 24戸 | 16.7万 | 1,088万 |
| 江戸川台小田急ハイツ1号棟 | 1974 | 30戸 | 6.9万 | 550万 |
| 江戸川台小田急ハイツ7号棟 | 1974 | 21戸 | 11.6万 | 930万 |
| 江戸川台小田急ハイツ10号棟 | 1975 | 24戸 | 9.9万 | 590万 |
| 江戸川台小田急ハイツ13号棟 | 1975 | 30戸 | 8.5万 | 650万 |
| 江戸川台小田急ハイツ4号棟 | 1975 | 30戸 | 11.1万 | 890万 |
| 江戸川台小田急ハイツ9号棟 | 1975 | 24戸 | 20.8万 | 1,590万 |
売買データ分析(11件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の64%を占めます。次いで〜1,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
4件
1,000〜2,000万
7件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 15.2万 | 15.0万 | 14.6万 | 13.5万 | 11.2万 |
全 11 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 830万 | 11.22万/㎡ |
| 2024年3月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 999万 | 13.5万/㎡ |
| 2024年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 999万 | 13.5万/㎡ |
| 2023年8月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 990万 | 13.38万/㎡ |
| 2023年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 14.87万/㎡ |
| 2023年12月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 15.54万/㎡ |
| 2022年7月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 14.87万/㎡ |
| 2022年4月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 15.54万/㎡ |
| 2022年2月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,070万 | 14.46万/㎡ |
| 2021年9月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 14.87万/㎡ |
| 2021年10月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,100万 | 15.54万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。