トーカンマンション柏ガーデンヒルズ
千葉県柏市柏290-7 | 築31年 | 187戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万10万
20132016201920222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の19.6万/㎡から2025年は29.6万/㎡へ、12年間で51.2%上昇しました(年平均+4.3%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
14万11万8万5万
20132015201820202021
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の91,750円から2021年には125,000円へ、36.2%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは6%です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の83%・87件)で、平均2,364万円です。4LDKが最も高く平均2,760万円、2SLDKは平均2,080万円です。
2SLDK
2,080万
6件
2LDK
2,483万
6件
3LDK
2,364万
87件
4LDK
2,760万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2SLDK | 6件 | 2,080万 | 1,697万 | 2,368万 |
| 2LDK | 6件 | 2,483万 | 2,369万 | 2,688万 |
| 3LDK | 87件 | 2,364万 | 1,327万 | 4,020万 |
| 4LDK | 6件 | 2,760万 | 2,224万 | 3,188万 |
階数別の㎡単価
1-5階
46件
24.5万/㎡
6-10階
36件
24.6万/㎡
11-20階
23件
23万/㎡
物件概要
| 所在地 | 千葉県柏市柏290-7 |
|---|---|
| 築年月 | 1995年10月(築31年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付14階建 |
| 総戸数 | 187戸 |
| 専有面積 | 60.29m² ~ 82.80m² |
| 分譲会社 | ジェネラスコーポレーション |
| 施工会社 | 東洋建設 |
| 管理会社 | 穴吹コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩13分
北柏駅
JR常磐線(上野~取手)
🚉
徒歩23分
柏駅
JR常磐線(上野~取手) / 東武アーバンパークライン(東武野田線)
学区情報
小学校
柏第四小学校
中学校
柏第五中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| トーカンマンション柏ガーデンヒルズ | 1995 | 187戸 | 26.8万 | 1,980万 |
| ルイシャトレ柏アクシス72 | 1999 | 74戸 | 36.0万 | 2,700万 |
| ルミネ柏 | 1982 | 75戸 | 25.4万 | 1,880万 |
| アーバンビュー柏 | 2007 | 49戸 | 31.3万 | 2,280万 |
| アインズコート柏 | 1999 | 107戸 | 31.6万 | 2,098万 |
| メイツ柏C棟 | 1984 | 149戸 | 53.7万 | 3,499万 |
| メイツ柏A棟 | 1984 | 150戸 | 34.9万 | 2,300万 |
| 柏桜苑マンション | 1983 | 15戸 | 25.9万 | 780万 |
| ソフィア柏公園 | 1998 | 172戸 | 60.4万 | 5,498万 |
| ソフィア柏公園1号棟 | 1998 | 164戸 | 60.4万 | 5,498万 |
| 柏西パークホームズ | 1994 | 53戸 | 29.4万 | 1,999万 |
売買データ分析(105件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の84%を占めます。次いで2,000〜3,000万が16件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
1件
1,000〜2,000万
88件
2,000〜3,000万
16件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 27.0万 | 23.4万 | 26.2万 | 25.0万 | 22.2万 | 28.8万 | 29.2万 | 29.6万 |
| 4LDK | - | - | - | - | 26.3万 | - | - | - |
| 2SLDK | 17.3万 | 19.6万 | 16.8万 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - | - |
全 105 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 33.59万/㎡ |
| 2025年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,880万 | 25.46万/㎡ |
| 2025年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 26.82万/㎡ |
| 2025年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,480万 | 38.28万/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 26.82万/㎡ |
| 2025年10月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 26.82万/㎡ |
| 2024年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,180万 | 29.52万/㎡ |
| 2024年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 29.02万/㎡ |
| 2024年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,950万 | 26.41万/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 33.61万/㎡ |
| 2024年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,480万 | 33.59万/㎡ |
| 2024年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 32.23万/㎡ |
| 2024年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 20.05万/㎡ |
| 2024年10月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,180万 | 29.52万/㎡ |
| 2023年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,498万 | 33.83万/㎡ |
| 2023年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 20.05万/㎡ |
| 2023年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,398万 | 32.48万/㎡ |
| 2022年9月 | 13〜14階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,180万 | 26.33万/㎡ |
| 2022年9月 | 13〜14階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 28.75万/㎡ |
| 2022年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,280万 | 19.76万/㎡ |
| 2022年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,600万 | 24.7万/㎡ |
| 2022年10月 | 13〜14階 | 4LDK | 80㎡〜 | 1,980万 | 23.92万/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,849万 | 25.04万/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,899万 | 25.72万/㎡ |
| 2021年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,600万 | 24.7万/㎡ |
| 2021年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,949万 | 26.4万/㎡ |
| 2021年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,650万 | 25.47万/㎡ |
| 2021年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.34万/㎡ |
| 2021年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,880万 | 29.02万/㎡ |
| 2021年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,720万 | 26.55万/㎡ |
| 2021年1月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,280万 | 17.34万/㎡ |
| 2021年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,190万 | 29.66万/㎡ |
| 2021年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,699万 | 23.01万/㎡ |
| 2021年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,749万 | 23.69万/㎡ |
| 2021年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,290万 | 31.01万/㎡ |
| 2021年11月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,799万 | 24.37万/㎡ |
| 2020年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,790万 | 27.63万/㎡ |
| 2020年9月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,720万 | 26.55万/㎡ |
| 2020年8月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,680万 | 25.93万/㎡ |
| 2020年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,720万 | 26.55万/㎡ |
| 2020年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,600万 | 24.7万/㎡ |
| 2020年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,600万 | 24.7万/㎡ |
| 2020年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,680万 | 25.93万/㎡ |
| 2020年2月 | 4〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 1,240万 | 16.8万/㎡ |
| 2020年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,720万 | 26.55万/㎡ |
| 2020年12月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,790万 | 27.63万/㎡ |
| 2020年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,650万 | 25.47万/㎡ |
| 2019年7月 | 4〜6階 | 2SLDK | 70㎡〜 | 1,480万 | 20.05万/㎡ |
| 2019年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,780万 | 27.48万/㎡ |
| 2019年5月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,680万 | 25.93万/㎡ |
他 55 件
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(29件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは3LDK(全体の93%)で、平均月額96,852円。3LDKなら月額96,852円が相場です。
2LDK
83,000〜110,000円
96,500円
3LDK
65,000〜125,000円
96,852円
賃料帯の分布
📊 月額10〜15万の賃料帯が最も多く、全体の38%を占めます。投資判断の参考にしてください。
5〜8万
7件
8〜10万
11件
10〜15万
11件
全 29 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,692円/㎡ |
| 2021年10月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,692円/㎡ |
| 2020年9月 | 13〜14階 | 3LDK | 70㎡〜 | 125,000円 | 1,692円/㎡ |
| 2020年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 119,000円 | 1,836円/㎡ |
| 2020年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 109,000円 | 1,682円/㎡ |
| 2020年2月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 119,000円 | 1,836円/㎡ |
| 2020年1月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 109,000円 | 1,682円/㎡ |
| 2019年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 95,000円 | 1,287円/㎡ |
| 2018年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 70,000円 | 948円/㎡ |
| 2018年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 65,000円 | 1,003円/㎡ |
| 2018年12月 | 10〜12階 | 2LDK | 75㎡〜 | 110,000円 | 1,404円/㎡ |
| 2016年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,203円/㎡ |
| 2015年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 65,000円 | 1,003円/㎡ |
| 2015年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,465円/㎡ |
| 2015年8月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 85,000円 | 1,312円/㎡ |
| 2015年8月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,465円/㎡ |
| 2015年3月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,465円/㎡ |
| 2015年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,465円/㎡ |
| 2015年10月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 78,000円 | 1,203円/㎡ |
| 2014年9月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,465円/㎡ |
| 2014年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 79,000円 | 1,288円/㎡ |
| 2014年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 60㎡〜 | 100,000円 | 1,542円/㎡ |
| 2014年3月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 95,000円 | 1,549円/㎡ |
| 2014年1月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 95,000円 | 1,287円/㎡ |
| 2014年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 120,000円 | 1,957円/㎡ |
| 2013年6月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 79,000円 | 1,070円/㎡ |
| 2013年6月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 95,000円 | 1,287円/㎡ |
| 2013年12月 | 13〜14階 | 2LDK | 60㎡〜 | 83,000円 | 1,333円/㎡ |
| 2013年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 110,000円 | 1,490円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。