アルファグランデ緑が丘弐番街
千葉県八千代市大和田新田911-11 | 築28年 | 117戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万
20162019202120232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2016年の28.7万/㎡から2025年は34.8万/㎡へ、9年間で21.3%上昇しました(年平均+2.4%)。直近3年では14.8%下落しており、注意が必要です。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
3LDK
2,712万
21件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 21件 | 2,712万 | 2,163万 | 3,321万 |
階数別の㎡単価
1-2階
12件
34.1万/㎡
3階以上
10件
31.5万/㎡
物件概要
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田911-11 |
|---|---|
| 築年月 | 1998年7月(築28年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 117戸 |
| 専有面積 | 70.76m² ~ 92.51m² |
| 分譲会社 | スターツ |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | スターツアメニティー |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
八千代緑が丘駅
東葉高速線
学区情報
小学校
新木戸小学校
中学校
高津中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アルファグランデ緑が丘弐番街 | 1998 | 117戸 | 34.8万 | 3,180万 |
| サンクタス八千代緑が丘フォレストヴィラ | 2009 | 117戸 | 48.8万 | 4,299万 |
| サンクタス八千代緑が丘フォレストヴィラブロッサムコート | 2009 | 117戸 | 25.6万 | 2,180万 |
| サンクタス八千代緑が丘フォレストヴィラリーヴスコート | 2009 | 117戸 | 48.8万 | 4,299万 |
| タウンハウス一本松 | 1982 | 103戸 | 23.6万 | 2,190万 |
| オーベル八千代緑が丘 | 1996 | 45戸 | 34.1万 | 3,490万 |
| カムザ・スクエア八千代緑が丘エスタシオン | 1996 | 179戸 | 62.6万 | 3,780万 |
| ベルエール八千代台 | 1982 | 6戸 | 14.6万 | 1,280万 |
| リーセントヒルズパークフロントA棟 | 2001 | 52戸 | 51.8万 | 4,199万 |
| リーセントヒルズパークフロントB棟 | 2001 | 78戸 | 57.2万 | 4,780万 |
| リーセントヒルズパークフロントE棟 | 2001 | 52戸 | 51.6万 | 4,890万 |
売買データ分析(22件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の64%を占めます。次いで3,000〜4,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
4件
2,000〜3,000万
14件
3,000〜4,000万
4件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 28.7万 | 28.9万 | 31.5万 | 24.2万 | 29.8万 | 40.8万 | 36.3万 | - |
全 22 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | - | 4SLDK | 90㎡〜 | 3,180万 | 34.76万/㎡ |
| 2023年8月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,850万 | 34.8万/㎡ |
| 2023年8月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,780万 | 33.95万/㎡ |
| 2023年6月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,780万 | 33.95万/㎡ |
| 2023年3月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,790万 | 34.07万/㎡ |
| 2023年3月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.39万/㎡ |
| 2023年2月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 3,390万 | 44.85万/㎡ |
| 2022年8月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 3,390万 | 44.82万/㎡ |
| 2022年4月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 2,480万 | 32.79万/㎡ |
| 2022年11月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 3,390万 | 44.85万/㎡ |
| 2021年1月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 1,830万 | 24.2万/㎡ |
| 2021年12月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 2,390万 | 33.78万/㎡ |
| 2021年11月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 2,380万 | 31.47万/㎡ |
| 2020年12月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 1,830万 | 24.2万/㎡ |
| 2019年8月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 2,380万 | 31.47万/㎡ |
| 2019年10月 | - | 3LDK | 75㎡〜 | 2,380万 | 31.47万/㎡ |
| 2017年7月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,880万 | 26.57万/㎡ |
| 2017年5月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,690万 | 32.85万/㎡ |
| 2017年1月 | - | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 27.28万/㎡ |
| 2016年7月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,080万 | 25.4万/㎡ |
| 2016年3月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,380万 | 29.07万/㎡ |
| 2016年1月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 2,580万 | 31.51万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(1件)
全 1 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年6月 | - | 4LDK | 80㎡〜 | 103,000円 | 1,248円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。