ナイスアーバン水源公園弐番館
愛知県豊田市今町1丁目75-2 | 築31年 | 30戸
売買㎡単価の推移
30万20万10万
2014201520192025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の24.5万/㎡から2025年は19.1万/㎡へ、11年間で22.0%下落しています(年平均-2.0%)。直近3年では8.1%下落しており、注意が必要です。長期的に下落傾向のため、売却のタイミングは慎重に検討する必要があります。
間取り別の売買相場
3LDK
1,607万
13件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 13件 | 1,607万 | 1,020万 | 2,100万 |
物件概要
| 所在地 | 愛知県豊田市今町1丁目75-2 |
|---|---|
| 築年月 | 1995年2月(築31年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付4階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 63.41m² ~ 72.63m² |
| 分譲会社 | ナイス日栄 |
| 施工会社 | 中村建設 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション19棟を表示
アクセス
🚉
徒歩29分
三河豊田駅
愛知環状鉄道線
🚉
徒歩40分
末野原駅
愛知環状鉄道線
学区情報
小学校
豊田市立前山小学校
中学校
豊田市立豊南中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ナイスアーバン水源公園弐番館 | 1995 | 30戸 | 19.1万 | 1,210万 |
| ナイスアーバン水源公園参番館 | 1994 | 28戸 | 21.8万 | 1,380万 |
| ナイスアーバン水源公園壱番館 | 1995 | 90戸 | 21.3万 | 1,328万 |
| ナイスアーバン水源公園 | 1995 | 91戸 | 19.1万 | 1,210万 |
| サンハイツ水源 | 1994 | 52戸 | 27.4万 | 2,280万 |
| Tステージ水源台 | 1996 | 26戸 | 26.0万 | 1,950万 |
| Tステージ水源公園2 | 2000 | 43戸 | 25.1万 | 1,980万 |
| セントビスタ南豊田 | 2001 | 151戸 | 20.8万 | 1,880万 |
| グローリアス豊田前山町 | 1996 | 49戸 | 29.2万 | 2,198万 |
| Tステージ前山ミッドコート | 2017 | 54戸 | 43.8万 | 3,280万 |
| Tステージ前山グランヴィルスール | 2001 | 62戸 | 28.6万 | 2,610万 |
売買データ分析(13件)
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2015 | 2019 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 24.5万 | 20.8万 | 22.5万 | 19.1万 |
全 13 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 中層 | 3LDK | 60㎡〜 | 1,210万 | 19.09万/㎡ |
| 2019年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,698万 | 25.51万/㎡ |
| 2019年5月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,780万 | 26.74万/㎡ |
| 2019年3月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,150万 | 17.27万/㎡ |
| 2019年10月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,598万 | 24万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.73万/㎡ |
| 2019年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,380万 | 20.73万/㎡ |
| 2015年4月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,440万 | 20.78万/㎡ |
| 2014年9月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,690万 | 24.38万/㎡ |
| 2014年4月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,750万 | 25.25万/㎡ |
| 2014年4月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,750万 | 25.25万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,540万 | 22.22万/㎡ |
| 2014年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,750万 | 25.25万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。