カルティア徳川
愛知県名古屋市東区出来町1丁目10-2 | 築26年 | 40戸
売買㎡単価の推移
50万40万30万20万
201320162018202020232026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の33万/㎡から2026年は41.1万/㎡へ、13年間で24.4%上昇しました(年平均+1.9%)。直近3年では10.4%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の60%・15件)で、平均3,712万円です。3SLDKが最も高く平均4,164万円、3LDKは平均3,712万円です。
2LDK
3,793万
2件
3LDK
3,712万
15件
3SLDK
4,164万
2件
4LDK
3,739万
6件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 3,793万 | 3,689万 | 3,896万 |
| 3LDK | 15件 | 3,712万 | 2,980万 | 5,181万 |
| 3SLDK | 2件 | 4,164万 | 4,044万 | 4,283万 |
| 4LDK | 6件 | 3,739万 | 3,127万 | 4,492万 |
階数別の㎡単価
1-5階
13件
37万/㎡
6-10階
3件
36.7万/㎡
11-20階
9件
35.9万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区出来町1丁目10-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2000年2月(築26年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
| 専有面積 | 72.56m² ~ 88.22m² |
| 分譲会社 | イワクラゴールデンホーム |
| 施工会社 | 日本建設 |
| 管理会社 | 西新サービス |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩1分
新出来バス停駅
🚉
徒歩15分
大曽根駅
JR中央本線(名古屋~塩尻) / 名鉄瀬戸線 / 名古屋市営地下鉄名城線 / ゆとりーとライン
学区情報
小学校
明倫小学校
中学校
桜丘中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| カルティア徳川 | 2000 | 40戸 | 41.1万 | 2,980万 |
| ダイアパレス新出来 | 1989 | 40戸 | 28.4万 | 550万 |
| グランドメゾン徳川東 | 1992 | 54戸 | 52.0万 | 4,990万 |
| レジデンス大松 | 1984 | 17戸 | 31.6万 | 1,200万 |
| 徳川園シティハウス | 1995 | 22戸 | 55.1万 | 3,998万 |
| 三井農林徳川園ハイツ | 1995 | 23戸 | 38.9万 | 3,220万 |
| セントラルガーデン・レジデンス徳川明倫町 | 2008 | 255戸 | 68.5万 | 5,480万 |
| ユーハウス徳川園 | 2003 | 41戸 | 64.5万 | 5,980万 |
| 徳川町パークマンション | 1984 | 47戸 | 34.2万 | 2,480万 |
| ロイヤルアーク徳川町 | 2000 | 35戸 | 45.0万 | 3,860万 |
| 新出来コーポラス | 1979 | 40戸 | 18.8万 | 1,380万 |
売買データ分析(25件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の64%を占めます。次いで3,000〜4,000万が8件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
1件
2,000〜3,000万
16件
3,000〜4,000万
8件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 38.2万 | 36.6万 | - | - | 42.4万 | 37.2万 | 44.3万 | 41.1万 |
| 4LDK | - | - | 35.6万 | 32.5万 | 42.4万 | - | - | - |
全 25 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,980万 | 41.08万/㎡ |
| 2025年1月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,380万 | 44.27万/㎡ |
| 2023年4月 | 13〜15階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,700万 | 37.22万/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜3階 | 3SLDK | 80㎡〜 | 3,390万 | 41.17万/㎡ |
| 2021年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,490万 | 42.38万/㎡ |
| 2021年5月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,490万 | 42.38万/㎡ |
| 2021年3月 | 1〜3階 | 3SLDK | 80㎡〜 | 3,590万 | 43.6万/㎡ |
| 2020年5月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,680万 | 32.54万/㎡ |
| 2020年11月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,680万 | 32.54万/㎡ |
| 2019年7月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 3,180万 | 38.62万/㎡ |
| 2019年11月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,680万 | 32.54万/㎡ |
| 2018年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.59万/㎡ |
| 2017年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,580万 | 33.79万/㎡ |
| 2017年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 32.81万/㎡ |
| 2017年12月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,280万 | 42.96万/㎡ |
| 2017年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,288万 | 43.06万/㎡ |
| 2016年4月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,150万 | 29.63万/㎡ |
| 2016年2月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 1,980万 | 27.29万/㎡ |
| 2016年1月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,200万 | 30.32万/㎡ |
| 2016年10月 | 1〜3階 | 4LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.19万/㎡ |
| 2016年10月 | 4〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,790万 | 38.46万/㎡ |
| 2015年6月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,490万 | 34.32万/㎡ |
| 2015年3月 | 10〜12階 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,630万 | 36.25万/㎡ |
| 2015年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,280万 | 31.43万/㎡ |
| 2013年11月 | 10〜12階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,690万 | 33.03万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。