プレミスト名東亀の井ヒルズ
愛知県名古屋市名東区亀の井1丁目214-1 | 築9年 | 51戸
売買㎡単価の推移
80万70万60万50万
20182020202120222023
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2018年の55.9万/㎡から2023年は66.6万/㎡へ、5年間で19.0%上昇しました(年平均+3.8%)。直近3年は安定した推移を見せています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは4LDK(全体の44%・4件)で、平均4,498万円です。2LDKが最も高く平均4,955万円、3LDKは平均4,420万円です。
2LDK
4,955万
2件
3LDK
4,420万
3件
4LDK
4,498万
4件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 2件 | 4,955万 | 4,835万 | 5,074万 |
| 3LDK | 3件 | 4,420万 | 4,220万 | 4,760万 |
| 4LDK | 4件 | 4,498万 | 4,370万 | 4,800万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は65.5万円で、1-2階(57.2万円)と比べて8.3万円(+14.5%)高くなっています。
1-2階
4件
57.2万/㎡
3階以上
6件
65.5万/㎡
最上層と最下層の差: +8.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区亀の井1丁目214-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2017年1月(築9年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 3階建 |
| 総戸数 | 51戸 |
| 専有面積 | 72.11m² ~ 103.24m² |
| 分譲会社 | 大和ハウス工業 |
| 施工会社 | フジタ |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
一社駅
名古屋市営地下鉄東山線
🚉
徒歩14分
星ヶ丘駅
京阪交野線 / 名古屋市営地下鉄東山線
学区情報
小学校
名古屋市立名東小学校
中学校
名古屋市立神丘中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プレミスト名東亀の井ヒルズ | 2017 | 51戸 | 66.6万 | 5,380万 |
| ヴェルディーク一社亀の井 | 2014 | 17戸 | 52.4万 | 4,100万 |
| 三井一社ハイツ | 1982 | 30戸 | 29.3万 | 2,290万 |
| ディアクオーレ星ヶ丘東 | 2013 | 23戸 | 50.4万 | 4,500万 |
| オープンレジデンシア星ヶ丘 | 2026 | 56戸 | - | - |
| ユニーブル星ヶ丘イースト | 2003 | 18戸 | 35.6万 | 3,380万 |
| エクセレンス名東 | 1981 | 31戸 | 15.6万 | 1,280万 |
| 一社高間町スカイマンション | 1982 | 14戸 | 16.7万 | 1,480万 |
| プラウド名東亀の井ガーデン | 2011 | 50戸 | 62.1万 | 5,380万 |
| ライオンズマンション一社南A棟 | 1986 | 15戸 | - | - |
| ライオンズマンション一社南B棟 | 1986 | 5戸 | 31.8万 | 2,090万 |
売買データ分析(10件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は5,000〜7,000万の価格帯に集中しており、全体の60%を占めます。次いで4,000〜5,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
4,000〜5,000万
4件
5,000〜7,000万
6件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 55.9万 | - | - | - | 66.6万 |
| 4LDK | - | 60.4万 | 59.3万 | 64.0万 | - |
全 10 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 5,380万 | 66.58万/㎡ |
| 2022年3月 | - | 4LDK | 80㎡〜 | 5,280万 | 64.04万/㎡ |
| 2021年7月 | - | 2LDK | 80㎡〜 | 5,750万 | 69.74万/㎡ |
| 2021年6月 | - | 4SLDK | 80㎡〜 | 5,280万 | 62.82万/㎡ |
| 2021年3月 | - | 4LDK | 80㎡〜 | 4,980万 | 59.25万/㎡ |
| 2021年10月 | - | 2LDK | 80㎡〜 | 5,480万 | 66.47万/㎡ |
| 2020年11月 | - | 4LDK | 85㎡〜 | 4,980万 | 57.7万/㎡ |
| 2020年10月 | - | 4LDK | 85㎡〜 | 5,400万 | 63.05万/㎡ |
| 2018年1月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 4,760万 | 58.91万/㎡ |
| 2018年1月 | - | 3LDK | 80㎡〜 | 4,280万 | 52.97万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。