シティコーポ第二滝の水5号館
愛知県名古屋市緑区滝ノ水3丁目401 | 築31年 | 18戸
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水3丁目401 |
|---|---|
| 築年月 | 1995-07(築31年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付3階建 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 83.32m² ~ 91.04m² |
| 分譲会社 | 名古屋市住宅供給公社 |
| 施工会社 | 西松建設 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
学区情報
小学校
名古屋市立小坂小学校
中学校
名古屋市立滝ノ水中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
災害リスク(ハザードマップ)
| 洪水(想定最大規模) | 浸水想定区域の指定範囲外 |
|---|---|
| 土砂災害 | 警戒区域の指定範囲外 |
| 津波 | 浸水想定区域の指定範囲外 |
※ 国土数値情報(国土交通省)の洪水浸水想定区域(想定最大規模・令和4年度)、土砂災害警戒区域(令和4年度)、津波浸水想定(平成28〜令和4年度)、高潮浸水想定区域(令和2〜4年度・公表済み都道府県のみ)を基に、建物所在地点で判定しています。位置情報には誤差があり、「指定範囲外」は安全を保証するものではありません(浸水想定が未整備の河川もあります)。最新・正確な情報はハザードマップポータルサイトおよび各自治体のハザードマップをご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シティコーポ第二滝の水5号館 | 1995 | 18戸 | 21.9万 | 1,990万 |
| シティーコーポ第二滝の水三号館 | 1995 | 18戸 | 18.5万 | 1,680万 |
| シティコーポ第二滝の水3号館 | 1995 | 18戸 | 18.5万 | 1,680万 |
| シティコーポ第二滝の水4号館 | 1995 | 103戸 | 18.8万 | 1,690万 |
| シティコーポ第二滝の水 | 1995 | 103戸 | 26.2万 | 2,180万 |
| 宝マンション滝ノ水第2 | 1994 | 31戸 | 23.1万 | 1,890万 |
| コンセール滝ノ水 | 1994 | 16戸 | 21.7万 | 1,630万 |
| パークホームズ滝ノ水中央公園 | 2006 | 39戸 | 31.8万 | 2,930万 |
| シティコーポ小坂 | 2000 | 44戸 | 27.7万 | 2,400万 |
| グローリアスヒルズ滝ノ水 | 1996 | - | - | - |
| シティコーポ滝の水緑地2号館 | 1997 | 12戸 | 23.3万 | 2,080万 |
名古屋市緑区の賃料相場(間取り別)
2026-07-14 時点・当社調査の募集賃料(中央値)。売却時の収益性の目安に。
| 間取り | 月額(中央値) | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1R/1K | 5.2万円 | 2,000円 | 781 |
| 1DK/1LDK | 6.5万円 | 1,686円 | 573 |
| 2K/2DK | 5.2万円 | 1,192円 | 226 |
| 2LDK | 6.9万円 | 1,205円 | 551 |
| 3LDK+ | 7.0万円 | 1,130円 | 441 |
売買データ分析(1件)
全 1 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月 | - | 4DK | 90㎡〜 | 1,990万 | 21.86万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。