シーアイマンション千種N棟
愛知県名古屋市千種区南明町2丁目1 | 築55年 | 33戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万10万0万
20142017201920212025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の14.9万/㎡から2025年は24.1万/㎡へ、11年間で62.3%上昇しました(年平均+5.7%)。直近3年では16.7%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の53%・8件)で、平均1,211万円です。2LDKが最も高く平均1,773万円、3LDKは平均1,211万円です。
2LDK
1,773万
7件
3LDK
1,211万
8件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 7件 | 1,773万 | 1,215万 | 2,526万 |
| 3LDK | 8件 | 1,211万 | 921万 | 1,541万 |
階数別の㎡単価
1-3階
9件
25万/㎡
4-7階
8件
20.2万/㎡
物件概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区南明町2丁目1 |
|---|---|
| 築年月 | 1971年9月(築55年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 6階建 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 専有面積 | 45.04m² ~ 65.56m² |
| 分譲会社 | 伊藤忠商事 |
| 施工会社 | 大林組 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩10分
池下駅
名古屋市営地下鉄東山線
学区情報
小学校
名古屋市立田代小学校
中学校
名古屋市立城山中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| シーアイマンション千種N棟 | 1971 | 33戸 | 24.1万 | 1,398万 |
| シーアイマンション千種 | 1971 | 59戸 | 20.1万 | 1,390万 |
| ダイアパレス南明町 | 1990 | 18戸 | 25.9万 | 1,188万 |
| メゾン・ド・テオリー | 1986 | 30戸 | 17.2万 | 300万 |
| メゾン・ド・タンドレス | 1987 | 53戸 | 18.5万 | 300万 |
| パークハウス南明町 | 1999 | 38戸 | 41.1万 | 3,480万 |
| 藤和シティホームズ吹上 | 2002 | 24戸 | 43.5万 | 3,290万 |
| ダイアパレス千種城木 | 1999 | 36戸 | 31.3万 | 2,380万 |
| シティハウス覚王山丸山町 | 2003 | 24戸 | 46.6万 | 3,890万 |
| 元宮町スカイマンション | 1988 | 22戸 | 21.1万 | 1,780万 |
| バンベール昭和元宮町 | 2017 | 36戸 | 55.0万 | 3,980万 |
売買データ分析(17件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の71%を占めます。次いで〜1,000万が3件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
3件
1,000〜2,000万
12件
2,000〜3,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 34.9万 | 26.9万 | - | - | - | 25.9万 | 24.1万 |
| 3LDK | 21.2万 | - | - | - | 15.7万 | 20.7万 | - | - |
全 17 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,398万 | 24.14万/㎡ |
| 2023年6月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,700万 | 25.94万/㎡ |
| 2021年9月 | 高層 | 3LDK | 50㎡〜 | 1,150万 | 20.93万/㎡ |
| 2021年7月 | 高層 | 3LDK | 50㎡〜 | 1,160万 | 21.12万/㎡ |
| 2021年6月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 1,150万 | 19.86万/㎡ |
| 2021年3月 | 高層 | 3LDK | 50㎡〜 | 1,190万 | 21.66万/㎡ |
| 2021年10月 | 高層 | 3LDK | 55㎡〜 | 1,150万 | 19.86万/㎡ |
| 2020年9月 | 高層 | 3LDK | 50㎡〜 | 860万 | 15.66万/㎡ |
| 2019年2月 | 中層 | 1R | 45㎡〜 | 1,080万 | 23.98万/㎡ |
| 2018年9月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,180万 | 20.38万/㎡ |
| 2018年2月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 1,990万 | 30.36万/㎡ |
| 2018年1月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,290万 | 34.93万/㎡ |
| 2018年11月 | 中層 | 2LDK | 55㎡〜 | 1,280万 | 22.11万/㎡ |
| 2017年5月 | 中層 | 2LDK | 65㎡〜 | 2,290万 | 34.93万/㎡ |
| 2016年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,390万 | 21.21万/㎡ |
| 2014年3月 | 中層 | 3LDK | 55㎡〜 | 980万 | 16.93万/㎡ |
| 2014年2月 | 低層 | 3DK | 65㎡〜 | 840万 | 12.82万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。