サンデュエル米沢中央
山形県米沢市中央3丁目10-20 | 築20年 | 56戸
売買㎡単価の推移
40万30万20万
20132017202020222025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の24.4万/㎡から2025年は25.3万/㎡へ、12年間で3.7%上昇しました(年平均+0.3%)。直近3年は安定した推移を見せています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の71%・10件)で、平均1,571万円です。3LDKが最も高く平均1,571万円、2LDKは平均1,565万円です。
2LDK
1,565万
4件
3LDK
1,571万
10件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 4件 | 1,565万 | 771万 | 1,900万 |
| 3LDK | 10件 | 1,571万 | 1,053万 | 2,180万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 11-20階の平均㎡単価は27.6万円で、1-5階(24.8万円)と比べて2.8万円(+11.3%)高くなっています。
1-5階
5件
24.8万/㎡
6-10階
3件
26万/㎡
11-20階
6件
27.6万/㎡
最上層と最下層の差: +2.8万/㎡
物件概要
| 所在地 | 山形県米沢市中央3丁目10-20 |
|---|---|
| 築年月 | 2006年5月(築20年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 15階建 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 専有面積 | 64.93m² ~ 82.88m² |
| 分譲会社 | サンシティ |
| 施工会社 | 佐藤工務 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション8棟を表示
アクセス
🚉
徒歩24分
米沢駅
山形新幹線 / 山形線 / JR米坂線
学区情報
小学校
米沢市立興譲小学校
中学校
米沢市立第四中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| サンデュエル米沢中央 | 2006 | 56戸 | 25.3万 | 1,980万 |
| コーピアス米沢たつまち | 1990 | 122戸 | 20.7万 | 630万 |
| サンロード米沢中央 | 1997 | 42戸 | 16.7万 | 1,100万 |
| デュオヒルズ米沢ザレジデンス | 2020 | 45戸 | - | - |
| レーベン米沢THE MID SQUARE | 2018 | 54戸 | 45.8万 | 3,480万 |
| ネオステージ大町プルミエール | 2001 | 30戸 | - | - |
| ヴァンデュール金池 | 2005 | 66戸 | 26.9万 | 2,280万 |
| D’クラディア米沢金池 | 2005 | 32戸 | 16.8万 | 1,820万 |
| サンシティー米沢金池 | 1999 | 35戸 | 22.1万 | 1,480万 |
売買データ分析(14件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1,000〜2,000万の価格帯に集中しており、全体の86%を占めます。次いで2,000〜3,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
12件
2,000〜3,000万
2件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2014 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | - | 24.9万 | - | 28.6万 | 24.0万 | 26.2万 | - | 25.3万 |
| 2LDK | 29.3万 | - | 26.0万 | - | - | - | 28.5万 | - |
全 14 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,980万 | 25.32万/㎡ |
| 2024年1月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,850万 | 28.5万/㎡ |
| 2022年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,750万 | 25.34万/㎡ |
| 2022年7月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,790万 | 25.92万/㎡ |
| 2022年1月 | 10〜12階 | 3LDK | 65㎡〜 | 1,890万 | 27.37万/㎡ |
| 2021年4月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,050万 | 24.74万/㎡ |
| 2021年11月 | 7〜9階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,780万 | 23.35万/㎡ |
| 2020年6月 | 13〜15階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,180万 | 28.6万/㎡ |
| 2018年2月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,690万 | 26.03万/㎡ |
| 2017年2月 | 1〜3階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,900万 | 24.93万/㎡ |
| 2014年12月 | 13〜15階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,900万 | 29.27万/㎡ |
| 2014年11月 | 13〜15階 | 2LDK | 60㎡〜 | 1,900万 | 29.27万/㎡ |
| 2013年7月 | 4〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 1,980万 | 25.32万/㎡ |
| 2013年6月 | 1〜3階 | 3LDK | 80㎡〜 | 1,950万 | 23.53万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。