レクセルアベニュー西新井
東京都足立区栗原4丁目16-9 | 築22年 | 76戸
売買㎡単価の推移
70万50万30万
200920122015202020232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の40.8万/㎡から2025年は60.2万/㎡へ、16年間で47.4%上昇しました(年平均+3.0%)。直近3年では25.9%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩11-15分 に該当する
募集中の中古マンション 30件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
60.7万円/㎡
レンジ
54.6〜66.8万円/㎡
市区町村ベースライン 59.9万円/㎡
補正係数 ×1.013
補正係数 ×1.013
代表面積 73.06㎡ / 最寄駅徒歩 14分 / 市区町村サンプル数 860件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の90%・36件)で、平均4,273万円です。3LDKが最も高く平均4,273万円、2LDKは平均3,472万円です。
2LDK
3,472万
4件
3LDK
4,273万
36件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 4件 | 3,472万 | 3,075万 | 3,966万 |
| 3LDK | 36件 | 4,273万 | 2,956万 | 8,311万 |
階数別の㎡単価
1-3階
13件
41.8万/㎡
4-7階
23件
39.6万/㎡
8階以上
4件
39.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都足立区栗原4丁目16-9 |
|---|---|
| 築年月 | 2004年2月(築22年) |
| 構造 | SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 10階建 |
| 総戸数 | 76戸 |
| 専有面積 | 66.12m² ~ 198.35m² |
| 分譲会社 | 扶桑レクセル |
| 施工会社 | JFE工建 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩14分
大師前駅
東武大師線
🚉
徒歩15分
竹ノ塚駅
東武伊勢崎線
🚉
徒歩16分
西新井駅
東武伊勢崎線 / 東武大師線
学区情報
小学校
栗原北小学校
中学校
第十中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| レクセルアベニュー西新井 | 2004 | 76戸 | 60.2万 | 4,298万 |
| エンゼルハイム竹の塚第5 | 1997 | 60戸 | 41.3万 | 2,580万 |
| ライオンズガーデン西新井 | 1992 | 42戸 | 57.8万 | 3,480万 |
| ライオンズタワー竹ノ塚ガーデンイーストビレッジ | 2003 | 64戸 | - | - |
| シルバーハイツ竹の塚 | 1983 | 21戸 | 25.8万 | 980万 |
| ライオンズタワー竹ノ塚ガーデンサウスビレッジ | 2003 | 120戸 | - | - |
| ライオンズタワー竹ノ塚ガーデンタワービレッジ | 2003 | 95戸 | - | - |
| 竹の塚パークホームズ | 1991 | 90戸 | 45.9万 | 3,800万 |
| バームステージ竹の塚 | 1998 | 42戸 | 66.7万 | 3,480万 |
| サンハイム竹の塚 | 1983 | 55戸 | 46.8万 | 2,780万 |
| サンクレイドル西新井ヴィヴァーレ | 2007 | 25戸 | 54.4万 | 3,780万 |
売買データ分析(40件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は2,000〜3,000万の価格帯に集中しており、全体の65%を占めます。次いで3,000〜4,000万が11件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
26件
3,000〜4,000万
11件
4,000〜5,000万
2件
7,000万〜1億
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 35.3万 | 34.2万 | 41.3万 | 53.6万 | 37.7万 | 50.6万 | 41.7万 | 60.2万 |
| 2LDK | - | - | - | 42.4万 | - | 40.8万 | - | - |
全 40 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 7〜8階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,298万 | 60.16万/㎡ |
| 2024年9月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,980万 | 41.71万/㎡ |
| 2023年9月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,199万 | 48.39万/㎡ |
| 2023年8月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 4,280万 | 56.31万/㎡ |
| 2023年7月 | 1〜2階 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,980万 | 40.79万/㎡ |
| 2023年6月 | 5〜6階 | 3LDK | 70㎡〜 | 3,580万 | 50.11万/㎡ |
| 2023年4月 | 1〜2階 | 2LDK | 70㎡〜 | 2,980万 | 40.79万/㎡ |
| 2023年11月 | 1〜2階 | 3LDK | 75㎡〜 | 3,899万 | 51.29万/㎡ |
| 2023年10月 | 1〜2階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,099万 | 46.87万/㎡ |
| 2022年2月 | 1〜2階 | 3LDK | 195㎡〜 | 7,480万 | 37.71万/㎡ |
| 2021年9月 | 1〜2階 | 2LDK | 75㎡〜 | 3,450万 | 43.46万/㎡ |
| 2021年8月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,680万 | 53.6万/㎡ |
| 2021年4月 | 1〜2階 | 2LDK | 75㎡〜 | 3,280万 | 41.31万/㎡ |
| 2020年8月 | 3〜4階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,180万 | 39.46万/㎡ |
| 2020年11月 | 3〜4階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,480万 | 43.18万/㎡ |
| 2017年9月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,500万 | 34.22万/㎡ |
| 2017年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,500万 | 34.25万/㎡ |
| 2016年6月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.32万/㎡ |
| 2016年12月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.32万/㎡ |
| 2015年6月 | 5〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,999万 | 39.45万/㎡ |
| 2015年4月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,580万 | 37.23万/㎡ |
| 2015年1月 | 5〜6階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,999万 | 39.45万/㎡ |
| 2015年12月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 35.32万/㎡ |
| 2015年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,580万 | 37.23万/㎡ |
| 2014年4月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,200万 | 30.12万/㎡ |
| 2014年2月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,350万 | 32.17万/㎡ |
| 2013年9月 | 3〜4階 | 3LDK | 75㎡〜 | 2,480万 | 31.77万/㎡ |
| 2013年7月 | 1〜2階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,350万 | 32.17万/㎡ |
| 2012年8月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,380万 | 33.83万/㎡ |
| 2011年7月 | 3〜4階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,580万 | 36.67万/㎡ |
| 2011年7月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,980万 | 40.79万/㎡ |
| 2010年9月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,180万 | 39.46万/㎡ |
| 2010年1月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,980万 | 40.79万/㎡ |
| 2010年12月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,880万 | 35.74万/㎡ |
| 2010年11月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,750万 | 37.65万/㎡ |
| 2010年11月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 2,980万 | 36.98万/㎡ |
| 2010年10月 | 9〜10階 | 3LDK | 70㎡〜 | 2,800万 | 38.33万/㎡ |
| 2009年6月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,760万 | 40.2万/㎡ |
| 2009年3月 | 7〜8階 | 3LDK | 80㎡〜 | 3,480万 | 43.18万/㎡ |
| 2009年10月 | 3〜4階 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,680万 | 39.03万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。