アーバンビュー北千住
東京都足立区千住4丁目10-1 | 築23年 | 49戸
売買㎡単価の推移
100万80万60万40万
20092013201820212024
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2009年の52.5万/㎡から2024年は86.6万/㎡へ、15年間で64.9%上昇しました(年平均+4.3%)。直近3年では33.1%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築21-30年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 53件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
71.4万円/㎡
レンジ
64.2〜78.5万円/㎡
市区町村ベースライン 59.9万円/㎡
補正係数 ×1.191
補正係数 ×1.191
代表面積 62.47㎡ / 最寄駅徒歩 9分 / 市区町村サンプル数 860件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2LDK(全体の59%・20件)で、平均4,424万円です。3LDKが最も高く平均5,389万円、2LDKは平均4,424万円です。
2LDK
4,424万
20件
3LDK
5,389万
14件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 20件 | 4,424万 | 3,842万 | 5,568万 |
| 3LDK | 14件 | 5,389万 | 4,191万 | 7,167万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 8階以上の平均㎡単価は62.7万円で、1-3階(49.7万円)と比べて13.0万円(+26.2%)高くなっています。階数による価格差が大きく、高層階のプレミアムが顕著です。
1-3階
5件
49.7万/㎡
4-7階
10件
63.4万/㎡
8階以上
19件
62.7万/㎡
最上層と最下層の差: +13.0万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都足立区千住4丁目10-1 |
|---|---|
| 築年月 | 2003年3月(築23年) |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 14階建 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 専有面積 | 50.66m² ~ 72.40m² |
| 分譲会社 | アーバンコーポレイション |
| 施工会社 | 飛島建設 |
| 管理会社 | 穴吹コミュニティ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩9分
北千住駅
JR常磐線(上野~取手) / 東武伊勢崎線 / 東京メトロ日比谷線 / 東京メトロ千代田線 / つくばエクスプレス
学区情報
小学校
千寿本町小学校
中学校
第一中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| アーバンビュー北千住 | 2003 | 49戸 | 82.3万 | 5,180万 |
| サカイリグリーンパーク北千住第7 | 1984 | 40戸 | 88.0万 | 5,300万 |
| レーベンリヴァーレ北千住プライムアート | 2011 | 71戸 | 105.0万 | 5,880万 |
| ライオンズグローベル北千住シティマークス | 2004 | 64戸 | 82.7万 | 4,680万 |
| ライオンズシティ北千住 | 1997 | 36戸 | 85.0万 | 5,180万 |
| グランフラッツ千住寿町 | 2005 | 25戸 | 71.7万 | 4,080万 |
| ライオンズマンション北千住 | 1990 | 38戸 | 85.2万 | 4,499万 |
| 日神パレステージ北千住 | 2006 | 39戸 | 109.1万 | 6,990万 |
| ゼファー北千住壱番館 | 1997 | 55戸 | 91.7万 | 5,590万 |
| 大峡ダイアパレス千寿 | 1980 | 20戸 | 65.1万 | 2,999万 |
| ライオンズマンション北千住第2 | 1991 | 29戸 | 85.2万 | 4,499万 |
売買データ分析(34件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の53%を占めます。次いで2,000〜3,000万が7件です。売却価格の目安として参考になります。
2,000〜3,000万
7件
3,000〜4,000万
18件
4,000〜5,000万
6件
5,000〜7,000万
3件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | - | 61.7万 | 61.0万 | 72.8万 | 68.0万 | 62.8万 | 71.3万 | 82.3万 |
| 3LDK | 52.3万 | 59.8万 | - | - | - | 67.4万 | 84.2万 | 90.9万 |
全 34 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 4〜6階 | 2LDK | 60㎡〜 | 5,180万 | 82.29万/㎡ |
| 2024年4月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 5,680万 | 90.93万/㎡ |
| 2023年9月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 4,500万 | 72.04万/㎡ |
| 2023年6月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 5,298万 | 84.17万/㎡ |
| 2023年11月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 4,380万 | 70.12万/㎡ |
| 2023年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 4,480万 | 71.72万/㎡ |
| 2022年7月 | 1〜3階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,880万 | 67.41万/㎡ |
| 2022年12月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,950万 | 62.75万/㎡ |
| 2021年2月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,580万 | 66.57万/㎡ |
| 2021年1月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,730万 | 69.36万/㎡ |
| 2020年9月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,930万 | 73.08万/㎡ |
| 2020年5月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,980万 | 74.01万/㎡ |
| 2020年11月 | 4〜6階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,830万 | 71.22万/㎡ |
| 2019年7月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,280万 | 61万/㎡ |
| 2019年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,280万 | 61万/㎡ |
| 2018年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,890万 | 67.55万/㎡ |
| 2018年8月 | 10〜12階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,320万 | 61.74万/㎡ |
| 2018年6月 | 10〜12階 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,320万 | 61.74万/㎡ |
| 2018年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,250万 | 52.03万/㎡ |
| 2017年5月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,380万 | 54.11万/㎡ |
| 2017年11月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,150万 | 50.43万/㎡ |
| 2014年3月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,280万 | 52.51万/㎡ |
| 2013年8月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,280万 | 52.51万/㎡ |
| 2013年7月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,290万 | 42.58万/㎡ |
| 2013年5月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,580万 | 47.98万/㎡ |
| 2013年2月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,680万 | 49.84万/㎡ |
| 2012年9月 | 1〜3階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,190万 | 40.73万/㎡ |
| 2011年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 70㎡〜 | 4,300万 | 59.4万/㎡ |
| 2011年8月 | 10〜12階 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,680万 | 49.84万/㎡ |
| 2011年7月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,180万 | 50.91万/㎡ |
| 2011年5月 | 7〜9階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,770万 | 44.35万/㎡ |
| 2009年9月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,680万 | 58.91万/㎡ |
| 2009年4月 | 10〜12階 | 3LDK | 60㎡〜 | 3,580万 | 57.31万/㎡ |
| 2009年2月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 2,580万 | 41.31万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(2件)
全 2 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年10月 | 7〜9階 | 2LDK | 60㎡〜 | 135,000円 | 2,161円/㎡ |
| 2013年9月 | 4〜6階 | 3LDK | 60㎡〜 | 145,000円 | 2,321円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。