ヴェルドミール加賀
東京都板橋区加賀1丁目4-8 | 築48年 | 22戸
売買㎡単価の推移
80万60万40万20万
201420162021202320252026
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2014年の44.7万/㎡から2026年は68.4万/㎡へ、12年間で52.9%上昇しました(年平均+4.4%)。直近3年では20.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 34件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
57.2万円/㎡
レンジ
51.5〜62.9万円/㎡
市区町村ベースライン 75.3万円/㎡
補正係数 ×0.759
補正係数 ×0.759
代表面積 65.45㎡ / 最寄駅徒歩 10分 / 市区町村サンプル数 884件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の54%・20件)で、平均4,189万円です。4LDKが最も高く平均4,547万円、2LDKは平均3,836万円です。
2LDK
3,836万
10件
3LDK
4,189万
20件
4LDK
4,547万
7件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 10件 | 3,836万 | 3,245万 | 4,499万 |
| 3LDK | 20件 | 4,189万 | 3,100万 | 5,302万 |
| 4LDK | 7件 | 4,547万 | 4,064万 | 4,999万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は54.6万円で、1-3階(49.6万円)と比べて5.0万円(+10.1%)高くなっています。
1-3階
14件
49.6万/㎡
4-7階
25件
54.6万/㎡
最上層と最下層の差: +5.0万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都板橋区加賀1丁目4-8 |
|---|---|
| 築年月 | 1978年10月(築48年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 37.47m² ~ 88.35m² |
| 分譲会社 | 大木興産 |
| 施工会社 | 大木建設 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理方式 | 巡回 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩10分
十条駅
JR埼京線 / 近鉄京都線 / 京都市営地下鉄烏丸線
🚉
徒歩11分
新板橋駅
都営三田線
学区情報
小学校
区立金沢小学校
中学校
区立加賀中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェルドミール加賀 | 1978 | 22戸 | 68.3万 | 4,480万 |
| 加賀町グリーンハイツ | 1982 | 31戸 | 52.2万 | 2,880万 |
| アーク板橋 | 1991 | 25戸 | 57.4万 | 2,480万 |
| アトラス加賀 | 2020 | 229戸 | 171.6万 | 12,880万 |
| ガーラヴィスタ新板橋 | 2019 | 45戸 | 112.8万 | 3,050万 |
| マイキャッスル新板橋 | 2002 | 30戸 | 95.5万 | 6,480万 |
| テラス加賀アネックス | 2000 | 17戸 | - | - |
| アクサス新板橋 | 2006 | 41戸 | 127.4万 | 2,800万 |
| グランフィーネ加賀 | 1998 | 345戸 | 102.0万 | 8,380万 |
| 加賀レジデンス | 2008 | 246戸 | 106.1万 | 9,280万 |
| セザール新板橋 | 1994 | 22戸 | 85.3万 | 4,580万 |
売買データ分析(39件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の64%を占めます。次いで4,000〜5,000万が7件です。売却価格の目安として参考になります。
〜1,000万
1件
2,000〜3,000万
6件
3,000〜4,000万
25件
4,000〜5,000万
7件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 38.5万 | - | - | - | 60.9万 | 53.9万 | - | 68.4万 |
| 3LDK | 47.2万 | - | 65.7万 | 67.1万 | 71.5万 | 58.2万 | 52.6万 | - |
| 4LDK | 45.5万 | 43.6万 | - | - | - | - | - | - |
全 39 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,480万 | 68.29万/㎡ |
| 2026年1月 | 低層 | 2LDK | 65㎡〜 | 4,499万 | 68.58万/㎡ |
| 2025年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,100万 | 47.25万/㎡ |
| 2025年8月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,598万 | 54.98万/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,998万 | 61.09万/㎡ |
| 2025年4月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,199万 | 48.88万/㎡ |
| 2025年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,400万 | 51.83万/㎡ |
| 2025年11月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,400万 | 51.83万/㎡ |
| 2025年10月 | 低層 | 1R | 35㎡〜 | 730万 | 19.49万/㎡ |
| 2024年8月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,980万 | 60.81万/㎡ |
| 2024年3月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,280万 | 53.12万/㎡ |
| 2024年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,200万 | 64.18万/㎡ |
| 2024年2月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,380万 | 54.74万/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,199万 | 48.88万/㎡ |
| 2024年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,850万 | 58.83万/㎡ |
| 2023年9月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,780万 | 61.22万/㎡ |
| 2023年6月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,980万 | 64.46万/㎡ |
| 2023年12月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,780万 | 61.22万/㎡ |
| 2023年12月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,380万 | 54.74万/㎡ |
| 2023年11月 | 高層 | 2LDK | 60㎡〜 | 3,880万 | 62.84万/㎡ |
| 2023年10月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,680万 | 71.51万/㎡ |
| 2022年6月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,299万 | 65.53万/㎡ |
| 2022年1月 | 高層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,499万 | 68.58万/㎡ |
| 2021年5月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,299万 | 65.69万/㎡ |
| 2017年7月 | 高層 | 4LDK | 85㎡〜 | 3,749万 | 42.44万/㎡ |
| 2017年6月 | 高層 | 4LDK | 85㎡〜 | 3,799万 | 43.01万/㎡ |
| 2017年4月 | 高層 | 4LDK | 85㎡〜 | 3,999万 | 45.27万/㎡ |
| 2016年7月 | 低層 | 2LDK | 60㎡〜 | 2,380万 | 38.55万/㎡ |
| 2016年1月 | 低層 | 4LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 45.54万/㎡ |
| 2016年12月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,099万 | 47.24万/㎡ |
| 2015年9月 | 低層 | 4LDK | 65㎡〜 | 3,080万 | 47.06万/㎡ |
| 2015年3月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,999万 | 45.72万/㎡ |
| 2015年11月 | 低層 | 4LDK | 65㎡〜 | 2,980万 | 45.57万/㎡ |
| 2015年10月 | 低層 | 4LDK | 65㎡〜 | 3,080万 | 47.06万/㎡ |
| 2014年7月 | 中層 | 2DK | 65㎡〜 | 2,080万 | 31.71万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 2,999万 | 45.72万/㎡ |
| 2014年12月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,099万 | 47.24万/㎡ |
| 2014年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,199万 | 48.76万/㎡ |
| 2014年11月 | 中層 | 3LDK | 65㎡〜 | 3,299万 | 50.29万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。