プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-4棟
東京都杉並区成田東4丁目3-10 | 築10年
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築6-10年 ×
60-80㎡ ×
駅徒歩6-10分 に該当する
募集中の中古マンション 6件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
179.3万円/㎡
レンジ
134.5〜224.2万円/㎡
市区町村ベースライン 95.6万円/㎡
補正係数 ×1.876
補正係数 ×1.876
代表面積 78.47㎡ / 最寄駅徒歩 6分 / 市区町村サンプル数 738件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の58%・29件)で、平均9,838万円です。4LDKが最も高く平均13,410万円、1LDKは平均6,423万円です。
3LDK
9,838万
29件
2LDK
8,527万
12件
4LDK
13,410万
5件
2DK
7,029万
2件
1LDK
6,423万
2件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 29件 | 9,838万 | 6,208万 | 14,929万 |
| 2LDK | 12件 | 8,527万 | 7,189万 | 10,385万 |
| 4LDK | 5件 | 13,410万 | 12,416万 | 14,143万 |
| 2DK | 2件 | 7,029万 | 6,660万 | 7,398万 |
| 1LDK | 2件 | 6,423万 | 6,246万 | 6,600万 |
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区成田東4丁目3-10 |
|---|---|
| 築年月 | 2016年8月(築10年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 地下1階付6階建 |
| 専有面積 | 64.77m² ~ 82.25m² |
| 分譲会社 | 野村不動産 安藤・間 |
| 施工会社 | 安藤・間 西武建設 前田建設工業 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩6分
南阿佐ケ谷駅
東京メトロ丸ノ内線
🚉
徒歩13分
阿佐ケ谷駅
JR中央線(快速) / JR中央・総武線
学区情報
小学校
杉並第二小学校
中学校
東田中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-4棟 | 2016 | - | 161.5万 | 13,280万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷ガーデンA街区 | 2016 | 175戸 | 108.8万 | 9,480万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-3棟 | 2016 | - | 175.8万 | 13,790万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-2棟 | 2016 | 92戸 | 152.8万 | 12,480万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB-1棟 | 2016 | - | - | - |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストB街区 | 2016 | 283戸 | 175.8万 | 13,790万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷ヴィラD街区 | 2016 | 17戸 | - | - |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷テラスE街区 | 2016 | 24戸 | 89.4万 | 6,570万 |
| 南阿佐ヶ谷パークホームズ | 1985 | 24戸 | 98.6万 | 4,680万 |
| コスモ南阿佐ヶ谷ヒルハウス | 1986 | 11戸 | 108.5万 | 7,990万 |
| プラウドシティ阿佐ヶ谷フォレストA-1棟 | 2016 | - | - | - |
売買データ分析(3件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は1億以上の価格帯に集中しており、全体の67%を占めます。次いで7,000万〜1億が1件です。売却価格の目安として参考になります。
7,000万〜1億
1件
1億以上
2件
全 3 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 中層 | 3LDK | 75㎡〜 | 11,780万 | 150.13万/㎡ |
| 2025年6月 | 中層 | 2LDK | 60㎡〜 | 9,480万 | 146.37万/㎡ |
| 2025年12月 | 中層 | ー | 80㎡〜 | 13,280万 | 161.46万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。