市ヶ谷第2ローヤルコーポ
東京都新宿区市谷砂土原町1丁目2-19 | 築49年 | 29戸
売買㎡単価の推移
110万90万70万50万30万
2013201720232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2013年の48.6万/㎡から2025年は84.8万/㎡へ、12年間で74.3%上昇しました(年平均+6.2%)。直近3年では42.6%上昇と、上昇ペースが加速しています。資産価値の上昇が続いており、売却を検討する際はこの上昇トレンドが判断材料になります。
賃料の推移
26万21万16万11万6万
20132014201520172020
各物件
中央値ライン
📊 分析: 平均賃料は2013年の90,000円から2020年には200,000円へ、122.2%上昇しています。賃料の上昇は投資物件としての魅力を高めます。現在の表面利回りは6.6%です。
属性補正による推定㎡単価
同一市区町村内で 築41-999年 ×
0-40㎡ ×
駅徒歩0-5分 に該当する
募集中の中古マンション 101件の中央値から算出した、当物件の条件に対する推定㎡単価です。
推定中央値
101.1万円/㎡
レンジ
91.0〜111.2万円/㎡
市区町村ベースライン 170.5万円/㎡
補正係数 ×0.593
補正係数 ×0.593
代表面積 37.03㎡ / 最寄駅徒歩 3分 / 市区町村サンプル数 1447件。
不動産ポータルサイトのデータを当社で加工。国土交通省の成約データとは別の視点で相場を確認するための参考値です。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは2DK(全体の45%・5件)で、平均3,274万円です。2LDKが最も高く平均4,117万円、2DKは平均3,274万円です。
1DK
3,444万
3件
2DK
3,274万
5件
2LDK
4,117万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1DK | 3件 | 3,444万 | 3,190万 | 3,771万 |
| 2DK | 5件 | 3,274万 | 2,861万 | 3,650万 |
| 2LDK | 3件 | 4,117万 | 3,332万 | 4,780万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 3階以上の平均㎡単価は70.0万円で、1-2階(68.6万円)と比べて1.4万円(+2.0%)高くなっています。階数による価格差は小さく、どの階でも大きな差はありません。
1-2階
5件
68.6万/㎡
3階以上
8件
70万/㎡
最上層と最下層の差: +1.4万/㎡
物件概要
| 所在地 | 東京都新宿区市谷砂土原町1丁目2-19 |
|---|---|
| 築年月 | 1977年4月(築49年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 4階建 |
| 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 37.03m² ~ 50.15m² |
| 分譲会社 | 藤澤建設 |
| 施工会社 | 藤澤建設 |
| 管理会社 | 自主管理 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩3分
市ケ谷駅
JR中央・総武線 / 東京メトロ有楽町線 / 東京メトロ南北線
🚉
徒歩9分
牛込神楽坂駅
都営大江戸線
学区情報
小学校
愛日小学校
中学校
牛込第三中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| 市ヶ谷第2ローヤルコーポ | 1977 | 29戸 | 72.8万 | 3,650万 |
| クレストコート砂土原 | 1987 | 57戸 | 291.1万 | 42,800万 |
| 市谷砂土原レジデンス | 2004 | 29戸 | 241.4万 | 22,500万 |
| 市谷砂土原町パークハウス | 2006 | 23戸 | 282.3万 | 26,300万 |
| 市ヶ谷パークハウス | 1980 | 36戸 | 168.8万 | 16,800万 |
| パレステュディオ市ヶ谷 | 2003 | 37戸 | 127.3万 | 2,700万 |
| ヴェーゼント市ヶ谷 | 2002 | 33戸 | 179.9万 | 13,980万 |
| ブランズ市谷砂土原 | 2012 | 25戸 | 132.6万 | 7,780万 |
| ローレルコート市ヶ谷 | 2005 | 98戸 | 183.7万 | 5,780万 |
| コープ市ヶ谷 | 1964 | 23戸 | 90.0万 | 1,698万 |
| 市ヶ谷左内坂ハイム | 1972 | 51戸 | 93.0万 | 5,980万 |
売買データ分析(13件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は3,000〜4,000万の価格帯に集中しており、全体の46%を占めます。次いで1,000〜2,000万が4件です。売却価格の目安として参考になります。
1,000〜2,000万
4件
2,000〜3,000万
2件
3,000〜4,000万
6件
4,000〜5,000万
1件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DK | 50.1万 | 50.8万 | - | - | - | - | 72.8万 |
| 1DK | - | - | - | - | - | 94.1万 | 86.2万 |
| 2LDK | - | - | - | 67.4万 | 59.4万 | - | 95.3万 |
全 13 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 低層 | 2DK | 50㎡〜 | 3,650万 | 72.79万/㎡ |
| 2025年2月 | 中層 | 1DK | 35㎡〜 | 3,190万 | 86.15万/㎡ |
| 2025年1月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 4,780万 | 95.32万/㎡ |
| 2024年7月 | 中層 | 1DK | 35㎡〜 | 3,680万 | 99.39万/㎡ |
| 2024年11月 | 中層 | 1DK | 35㎡〜 | 3,290万 | 88.85万/㎡ |
| 2023年5月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 2,980万 | 59.43万/㎡ |
| 2018年12月 | 低層 | 2LDK | 50㎡〜 | 3,380万 | 67.4万/㎡ |
| 2017年11月 | 中層 | ー | 35㎡〜 | 3,180万 | 85.88万/㎡ |
| 2014年5月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 1,980万 | 53.47万/㎡ |
| 2014年2月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 1,780万 | 48.08万/㎡ |
| 2013年9月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 1,830万 | 49.42万/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 1,880万 | 50.77万/㎡ |
| 2013年10月 | 中層 | 1LDK | 50㎡〜 | 2,290万 | 45.67万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。
賃貸データ分析(9件)
間取り別の賃料
📊 賃貸で最も需要が高いのは2DK(全体の67%)で、平均月額105,000円。3SDKなら月額215,000円が相場です。
2DK
90,000〜155,000円
105,000円
3SDK
200,000〜230,000円
215,000円
賃料帯の分布
📊 月額8〜10万の賃料帯が最も多く、全体の44%を占めます。投資判断の参考にしてください。
8〜10万
4件
10〜15万
2件
15〜20万
1件
20〜30万
2件
全 9 件の賃貸履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 賃料 | ㎡賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 低層 | 3SDK | 45㎡〜 | 200,000円 | 4,444円/㎡ |
| 2017年3月 | 低層 | 3SDK | 65㎡〜 | 230,000円 | 3,536円/㎡ |
| 2015年2月 | 中層 | 2DK | 50㎡〜 | 155,000円 | 3,091円/㎡ |
| 2015年12月 | 低層 | 1LDK | 50㎡〜 | 148,000円 | 2,951円/㎡ |
| 2014年9月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 110,000円 | 2,973円/㎡ |
| 2014年12月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 90,000円 | 2,431円/㎡ |
| 2014年11月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 90,000円 | 2,432円/㎡ |
| 2014年10月 | 低層 | 2DK | 35㎡〜 | 95,000円 | 2,568円/㎡ |
| 2013年6月 | 中層 | 2DK | 35㎡〜 | 90,000円 | 2,431円/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。