プレサンスロジェ茨木中津町
大阪府茨木市中津町5-2 | 築5年 | 19戸
売買㎡単価の推移
90万80万70万
202220232025
各物件
中央値ライン
📊 分析: 2022年の74.9万/㎡から2025年は78.4万/㎡へ、3年間で4.7%上昇しました(年平均+1.6%)。直近3年は安定した推移を見せています。
間取り別の売買相場
📊 分析: このマンションで最も多く取引されている間取りは3LDK(全体の50%・5件)で、平均6,123万円です。3LDKが最も高く平均6,123万円、3LDKは平均5,256万円です。
3LDK
6,123万
5件
2LDK
5,930万
2件
3LDK
5,256万
3件
| 間取り | 件数 | 平均価格 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 5件 | 6,123万 | 5,174万 | 7,600万 |
| 2LDK | 2件 | 5,930万 | 5,880万 | 5,980万 |
| 3LDK | 3件 | 5,256万 | 4,862万 | 5,612万 |
階数別の㎡単価
📊 分析: 4-7階の平均㎡単価は78.4万円で、1-3階(74.1万円)と比べて4.3万円(+5.8%)高くなっています。
1-3階
3件
74.1万/㎡
4-7階
3件
78.4万/㎡
最上層と最下層の差: +4.3万/㎡
物件概要
| 所在地 | 大阪府茨木市中津町5-2 |
|---|---|
| 築年月 | 2021年12月(築5年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て | 7階建 |
| 総戸数 | 19戸 |
| 専有面積 | 68.52m² ~ 82.51m² |
| 分譲会社 | プレサンスコーポレーション |
| 施工会社 | 真柄建設 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
所在地マップ
周辺のマンション50棟を表示
アクセス
🚉
徒歩8分
茨木市駅
阪急京都本線
🚉
徒歩25分
茨木駅
JR京都線
学区情報
小学校
茨木市立中津小学校
中学校
茨木市立東中学校
※ 学区は変更される場合があります。詳しくは各自治体の教育委員会ホームページでご確認ください。
周辺マンションとの比較
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | ㎡単価 | 直近価格 |
|---|---|---|---|---|
| プレサンスロジェ茨木中津町 | 2021 | 19戸 | 77.1万 | 5,280万 |
| エルクレア茨木アーバンライフ | 2003 | 48戸 | 61.6万 | 5,780万 |
| 茨木中津町パークホームズ | 2002 | 37戸 | 85.1万 | 6,298万 |
| 茨木中津町シティハウス | 2003 | 67戸 | 60.0万 | 4,150万 |
| ユニーブル茨木中津町 | 2015 | 18戸 | 61.3万 | 3,980万 |
| 茨木市駅前アーバンライフ | 2005 | 213戸 | 58.4万 | 3,980万 |
| リブネスモア茨木 | 1998 | 34戸 | 64.7万 | 4,850万 |
| プラウド茨木双葉町 | 2023 | 138戸 | - | - |
| プレミスト茨木双葉町 | 2022 | 75戸 | - | - |
| グランパセオ茨木 | 1996 | 44戸 | 59.2万 | 4,380万 |
| クレアシティ茨木舟木町 | 2004 | 63戸 | 72.5万 | 5,990万 |
売買データ分析(6件)
価格帯の分布
📊 このマンションの取引は5,000〜7,000万の価格帯に集中しており、全体の67%を占めます。次いで4,000〜5,000万が2件です。売却価格の目安として参考になります。
4,000〜5,000万
2件
5,000〜7,000万
4件
間取り別 ㎡単価の推移
| 間取り | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 74.9万 | 72.7万 | - |
全 6 件の売買履歴を表示
| 時期 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 中層 | 2SLDK | 65㎡〜 | 5,280万 | 77.06万/㎡ |
| 2025年8月 | 高層 | 2LDK | 75㎡〜 | 5,880万 | 78.34万/㎡ |
| 2025年6月 | 高層 | 2LDK | 75㎡〜 | 5,980万 | 79.67万/㎡ |
| 2023年1月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,980万 | 72.68万/㎡ |
| 2022年9月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 4,980万 | 72.68万/㎡ |
| 2022年6月 | 低層 | 3LDK | 65㎡〜 | 5,280万 | 77.06万/㎡ |
※ 個人情報保護の観点から、面積は5㎡単位で切り捨て、階数は帯表示に加工しています。